Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

00696B 富邦美債20年資料日期: 04/18
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
30.61 30.59 +0.24 +0.79% 0.4% 30.56 30.68 30.56
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
10,5883.24億 530 20張/筆 30.6元 N/A N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
7,0402.15億 1,198 5.9張/筆 30.6元 -0.24 (-0.78%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.24元 / +0.79%)        
上櫃指數: 250.68 (0.35 / +0.14%)

   00696B 富邦美債20年 現股當沖(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/04/18 30.61 +0.24 +0.79 10,588 32,400 1,468 13.9 4,491 13.9 4,491 13.9 -0.48 -3.26300
'24/04/17 30.59 -0.24 -0.78 7,040 21,541 1,035 14.7 3,168 14.7 3,168 14.7 +0.25 +2.41500
'24/04/16 30.83 -0.13 -0.42 9,503 29,279 985 10.4 3,035 10.4 3,034 10.4 -0.86 -8.73100
'24/04/15 30.96 +0.06 +0.19 8,773 27,205 1,375 15.7 4,268 15.7 4,265 15.7 -3.35 -24.3500
'24/04/12 30.9 -0.11 -0.35 8,367 25,842 2,013 24.1 6,217 24.1 6,218 24.1 +0.96 +4.75400
'24/04/11 31.01 -0.45 -1.43 11,458 35,503 1,166 10.2 3,611 10.2 3,610 10.2 -0.91 -7.81300
'24/04/10 31.46 +0.16 +0.51 6,261 19,695 1,698 27.1 5,343 27.1 5,345 27.1 +1.63 +9.58200
'24/04/09 31.3 +0.11 +0.35 10,409 32,576 2,495 24 7,805 24 7,807 24 +1.87 +7.48700
'24/04/08 31.19 -0.26 -0.83 10,599 33,073 2,211 20.9 6,897 20.9 6,899 20.9 +1.39 +6.29100
'24/04/03 31.45 -0.25 -0.79 8,696 27,414 1,866 21.5 5,887 21.5 5,886 21.5 -0.34 -1.81100
'24/04/02 31.7 -0.4 -1.25 11,498 36,487 1,672 14.5 5,308 14.5 5,306 14.5 -1.4 -8.37900
'24/04/01 32.1 -0.01 -0.03 14,662 46,981 1,929 13.2 6,179 13.2 6,179 13.2 -0.29 -1.48800
'24/03/29 32.11 +0.04 +0.12 6,960 22,359 2,137 30.7 6,866 30.7 6,865 30.7 -0.25 -1.16100
'24/03/28 32.07 +0.2 +0.63 15,447 49,547 2,665 17.3 8,549 17.3 8,549 17.3 +0.53 +2.00400
'24/03/27 31.87 +0.1 +0.31 11,391 36,304 3,267 28.7 10,413 28.7 10,413 28.7 -0.45 -1.38700
'24/03/26 31.77 -0.04 -0.13 12,178 38,641 3,890 31.9 12,336 31.9 12,337 31.9 +1.54 +3.94900
'24/03/25 31.81 +0.08 +0.25 17,285 55,101 4,207 24.3 13,421 24.4 13,419 24.4 -1.77 -4.21400
'24/03/22 31.73 +0.33 +1.05 23,037 72,957 3,754 16.3 11,889 16.3 11,883 16.3 -5.98 -15.9400
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/03/21 31.4 -0.05 -0.16 14,093 44,237 5,272 37.4 16,547 37.4 16,548 37.4 +0.91 +1.7200
'24/03/20 31.45 +0.13 +0.42 11,652 36,612 1,869 16 5,872 16 5,872 16 +0.29 +1.546310.27
'24/03/19 31.32 +0.06 +0.19 14,816 46,343 2,592 17.5 8,107 17.5 8,105 17.5 -1.46 -5.61700
'24/03/18 31.26 -0.07 -0.22 13,135 41,106 2,935 22.3 9,188 22.4 9,190 22.4 +2.14 +7.29100
'24/03/15 31.33 -0.25 -0.79 16,105 50,438 2,211 13.7 6,923 13.7 6,923 13.7 -0.4 -1.80500
'24/03/14 31.58 -0.17 -0.54 7,026 22,216 1,486 21.1 4,702 21.2 4,701 21.2 -0.35 -2.33500
'24/03/13 31.75 -0.26 -0.81 7,831 24,864 2,527 32.3 8,026 32.3 8,026 32.3 +0.09 +0.36800
'24/03/12 32.01 -0.1 -0.31 6,574 21,043 1,925 29.3 6,162 29.3 6,162 29.3 +0.06 +0.33200
'24/03/11 32.11 0 0 9,063 29,085 2,718 30 8,723 30 8,723 30 +0.13 +0.48200
'24/03/08 32.11 +0.01 +0.03 8,827 28,319 3,423 38.8 10,983 38.8 10,984 38.8 +0.26 +0.74800
'24/03/07 32.1 +0.19 +0.6 10,401 33,370 1,894 18.2 6,074 18.2 6,072 18.2 -1.97 -10.4300
'24/03/06 31.91 +0.34 +1.08 11,007 35,077 1,702 15.5 5,423 15.5 5,424 15.5 +0.95 +5.59900
'24/03/05 31.57 +0.01 +0.03 8,800 27,732 1,724 19.6 5,431 19.6 5,431 19.6 +0.26 +1.49700
'24/03/04 31.56 +0.11 +0.35 13,115 41,414 2,743 20.9 8,657 20.9 8,656 20.9 -1.13 -4.13100
'24/03/01 31.45 +0.17 +0.54 11,356 35,695 1,852 16.3 5,820 16.3 5,820 16.3 -0.07 -0.35600
'24/02/29 31.28 -0.06 -0.19 11,693 36,624 1,553 13.3 4,865 13.3 4,865 13.3 +0.04 +0.2900
'24/02/27 31.34 -0.19 -0.6 13,523 42,373 2,578 19.1 8,075 19.1 8,076 19.1 +0.5 +1.9200
'24/02/26 31.53 +0.6 +1.94 12,330 38,853 1,918 15.6 6,046 15.6 6,047 15.6 +1.25 +6.49150.04
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/02/23 30.93 +0.08 +0.26 6,106 18,881 1,408 23.1 4,354 23.1 4,354 23.1 -0.05 -0.33400
'24/02/22 30.85 -0.1 -0.32 8,987 27,714 1,755 19.5 5,413 19.5 5,413 19.5 +0.03 +0.17100
'24/02/21 30.95 +0.05 +0.16 5,986 18,512 545 9.1 1,686 9.11 1,685 9.1 -1.42 -26.0400
'24/02/20 30.9 -0.02 -0.06 6,337 19,548 835 13.2 2,575 13.2 2,575 13.2 -0.64 -7.67700
'24/02/19 30.92 -0.02 -0.06 9,116 28,180 1,767 19.4 5,463 19.4 5,462 19.4 -0.67 -3.81400
'24/02/16 30.94 -0.22 -0.71 9,325 28,884 185 1.98 572.9 1.98 573.2 1.98 +0.32 +17.1400
'24/02/15 31.16 -0.63 -1.98 12,128 37,723 1,288 10.6 4,007 10.6 4,006 10.6 -0.55 -4.2700
'24/02/05 31.79 -0.51 -1.58 9,171 29,164 589 6.42 1,872 6.42 1,872 6.42 +0.5 +8.57400
'24/02/02 32.3 +0.24 +0.75 6,938 22,395 2,367 34.1 7,638 34.1 7,639 34.1 +0.15 +0.62900
'24/02/01 32.06 +0.32 +1.01 12,767 40,889 1,966 15.4 6,300 15.4 6,298 15.4 -2.57 -13.0800
'24/01/31 31.74 +0.31 +0.99 7,477 23,687 1,794 24 5,684 24 5,683 24 -0.9 -5.04500
'24/01/30 31.43 +0.41 +1.32 6,726 21,082 1,907 28.4 5,975 28.3 5,976 28.3 +1.09 +5.69500
'24/01/29 31.02 -0.12 -0.39 6,106 18,935 2,368 38.8 7,342 38.8 7,342 38.8 +0.09 +0.3800
'24/01/26 31.14 +0.17 +0.55 6,137 19,090 1,483 24.2 4,614 24.2 4,614 24.2 -0.01 -0.06700
'24/01/25 30.97 -0.2 -0.64 9,053 27,969 2,022 22.3 6,250 22.3 6,243 22.3 -6.75 -33.3700
'24/01/24 31.17 -0.17 -0.54 6,947 21,629 1,472 21.2 4,583 21.2 4,583 21.2 +0.1 +0.65900
'24/01/23 31.34 +0.04 +0.13 4,722 14,787 1,162 24.6 3,641 24.6 3,640 24.6 -0.88 -7.53900
'24/01/22 31.3 +0.22 +0.71 7,287 22,793 2,150 29.5 6,726 29.5 6,726 29.5 -0.44 -2.05600
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/01/19 31.08 -0.55 -1.74 10,515 32,705 1,911 18.2 5,942 18.2 5,943 18.2 +1.69 +8.823100.1
'24/01/18 31.63 -0.01 -0.03 6,270 19,827 1,708 27.2 5,401 27.2 5,401 27.2 +0.37 +2.1900
'24/01/17 31.64 -0.26 -0.82 6,938 21,945 1,782 25.7 5,639 25.7 5,641 25.7 +2.13 +11.9600
'24/01/16 32.11 -0.04 -0.12 7,812 25,043 1,871 24 5,999 24 6,000 24 +1.18 +6.29100
'24/01/15 32.15 +0.14 +0.44 6,150 19,737 1,004 16.3 3,222 16.3 3,222 16.3 +0.83 +8.30700
'24/01/12 32.01 +0.12 +0.38 7,062 22,591 1,390 19.7 4,445 19.7 4,447 19.7 +1.82 +13.1200
'24/01/11 31.89 -0.03 -0.09 5,226 16,655 2,127 40.7 6,779 40.7 6,779 40.7 +0.09 +0.44200
'24/01/10 31.92 -0.02 -0.06 5,986 19,118 2,235 37.3 7,139 37.3 7,139 37.3 -0.32 -1.42300
'24/01/09 31.94 +0.3 +0.95 5,875 18,744 1,532 26.1 4,890 26.1 4,890 26.1 -0.41 -2.70200
'24/01/08 31.64 -0.38 -1.19 7,180 22,738 1,823 25.4 5,772 25.4 5,773 25.4 +0.67 +3.65300
'24/01/05 32.02 -0.37 -1.14 8,446 27,068 1,738 20.6 5,568 20.6 5,569 20.6 +1.25 +7.19200
'24/01/04 32.39 +0.1 +0.31 6,047 19,631 1,352 22.4 4,388 22.4 4,390 22.4 +1.13 +8.35800
'24/01/03 32.29 +0.02 +0.06 5,246 16,958 1,140 21.7 3,687 21.7 3,687 21.7 +0.06 +0.54400
'24/01/02 32.27 -0.31 -0.95 9,876 31,840 2,197 22.2 7,082 22.2 7,082 22.2 +0.2 +0.90600
'23/12/29 32.58 -0.06 -0.18 7,267 23,670 1,601 22 5,214 22 5,215 22 +0.43 +2.69200
'23/12/28 32.64 +0.1 +0.31 7,892 25,773 1,811 22.9 5,918 23 5,914 22.9 -4.6 -25.3900
'23/12/27 32.54 -0.07 -0.21 7,306 23,777 904 12.4 2,942 12.4 2,943 12.4 +0.73 +8.10800
'23/12/26 32.61 0 0 6,460 21,083 1,404 21.7 4,582 21.7 4,582 21.7 -0.2 -1.43900
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/12/25 32.61 -0.16 -0.49 4,703 15,354 685 14.6 2,236 14.6 2,236 14.6 +0.36 +5.25500
'23/12/22 32.77 -0.35 -1.06 9,707 31,786 1,683 17.3 5,510 17.3 5,511 17.3 +1.8 +10.6700
'23/12/21 33.12 +0.15 +0.45 5,780 19,136 253 4.38 837.6 4.38 837.7 4.38 +0.11 +4.42700
'23/12/20 32.97 +0.09 +0.27 4,922 16,222 598 12.1 1,971 12.1 1,971 12.2 +0.43 +7.25800
'23/12/19 32.88 -0.23 -0.69 10,461 34,376 1,993 19.1 6,548 19 6,551 19.1 +2.85 +14.3200
'23/12/18 33.11 +0.46 +1.41 12,272 40,483 1,042 8.49 3,436 8.49 3,435 8.48 -1.38 -13.2400
'23/12/15 32.65 +0.41 +1.27 7,723 25,214 983 12.7 3,209 12.7 3,210 12.7 +0.39 +4.00800
'23/12/14 32.24 +0.59 +1.86 10,604 34,148 2,005 18.9 6,456 18.9 6,456 18.9 +0.46 +2.26900
'23/12/13 31.65 +0.07 +0.22 6,262 19,815 1,237 19.8 3,914 19.8 3,914 19.8 +0.05 +0.41200
'23/12/12 31.58 -0.01 -0.03 5,994 18,895 1,119 18.7 3,529 18.7 3,529 18.7 -0.66 -5.91600
'23/12/11 31.59 -0.05 -0.16 7,412 23,370 984 13.3 3,106 13.3 3,104 13.3 -2.87 -29.1900
'23/12/08 31.64 -0.16 -0.5 7,366 23,291 1,170 15.9 3,699 15.9 3,699 15.9 +0.28 +2.40200
'23/12/07 31.8 +0.3 +0.95 7,659 24,472 1,629 21.3 5,202 21.3 5,201 21.3 -1.43 -8.79100
'23/12/06 31.5 +0.47 +1.51 7,599 23,969 1,599 21 5,044 21 5,045 21 +0.63 +3.91500
'23/12/05 31.03 +0.22 +0.71 8,687 26,906 1,758 20.2 5,446 20.2 5,446 20.2 +0.11 +0.61400
'23/12/04 30.81 +0.36 +1.18 7,243 22,308 1,380 19.1 4,251 19.1 4,253 19.1 +1.98 +14.3600
'23/12/01 30.45 -0.05 -0.16 8,224 24,982 1,590 19.3 4,832 19.3 4,832 19.3 +0.21 +1.3400
'23/11/30 30.5 +0.17 +0.56 7,818 23,913 1,729 22.1 5,286 22.1 5,287 22.1 +0.31 +1.80500
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/11/29 30.33 +0.1 +0.33 6,500 19,727 1,634 25.1 4,961 25.1 4,959 25.1 -1.97 -12.0800
'23/11/28 30.23 +0.28 +0.93 6,162 18,635 1,610 26.1 4,870 26.1 4,871 26.1 +0.79 +4.88800
'23/11/27 29.95 -0.2 -0.66 9,769 29,292 1,277 13.1 3,829 13.1 3,830 13.1 +0.07 +0.57900
'23/11/24 30.15 -0.22 -0.72 5,992 18,075 703 11.7 2,121 11.7 2,121 11.7 -0.27 -3.81200
'23/11/23 30.37 +0.29 +0.96 4,528 13,754 450 9.94 1,367 9.94 1,367 9.94 +0.16 +3.48900
'23/11/22 30.08 -0.05 -0.17 5,494 16,535 985 17.9 2,963 17.9 2,964 17.9 +0.83 +8.41600
'23/11/21 30.13 +0.17 +0.57 11,886 35,770 1,564 13.2 4,707 13.2 4,706 13.2 -0.97 -6.17600
'23/11/20 29.96 -0.2 -0.66 6,577 19,748 814 12.4 2,445 12.4 2,446 12.4 +1.58 +19.3500
'23/11/17 30.16 +0.09 +0.3 7,365 22,238 1,823 24.8 5,504 24.8 5,505 24.8 +0.64 +3.52200
'23/11/16 30.07 -0.32 -1.05 6,125 18,424 1,045 17.1 3,143 17.1 3,143 17.1 -0.03 -0.31600
'23/11/15 30.39 +0.39 +1.3 5,634 17,161 1,097 19.5 3,341 19.5 3,341 19.5 -0.67 -6.10800
'23/11/14 30 +0.17 +0.57 8,789 26,280 4,184 47.6 12,512 47.6 12,513 47.6 +0.67 +1.59900
'23/11/13 29.83 -0.15 -0.5 7,214 21,556 4,263 59.1 12,748 59.1 12,749 59.1 +1.06 +2.49600
'23/11/10 29.98 -0.54 -1.77 9,309 27,872 3,999 43 11,966 42.9 11,966 42.9 +0.31 +0.78300
'23/11/09 30.52 +0.55 +1.84 9,544 29,166 4,202 44 12,850 44.1 12,849 44.1 -0.87 -2.06100
'23/11/08 29.97 +0.38 +1.28 9,352 28,019 3,489 37.3 10,456 37.3 10,456 37.3 -0.89 -2.55100
'23/11/07 29.59 -0.09 -0.3 9,835 29,085 4,228 43 12,503 43 12,505 43 +1.98 +4.6900
'23/11/06 29.68 -0.01 -0.03 10,571 31,404 4,512 42.7 13,408 42.7 13,409 42.7 +1.54 +3.40610.01
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/11/03 29.69 +0.45 +1.54 8,994 26,709 4,090 45.5 12,146 45.5 12,147 45.5 +0.59 +1.4400
'23/11/02 29.24 +0.69 +2.42 9,970 29,168 4,780 47.9 13,987 48 13,987 48 -0.36 -0.74500
'23/11/01 28.55 -0.15 -0.52 8,498 24,241 4,270 50.2 12,177 50.2 12,178 50.2 +1.05 +2.46800
'23/10/31 28.7 +0.05 +0.17 10,282 29,458 4,384 42.6 12,550 42.6 12,551 42.6 +0.26 +0.59300
'23/10/30 28.65 -0.17 -0.59 8,925 25,618 4,191 47 12,032 47 12,032 47 +0.04 +0.08400
'23/10/27 28.82 +0.44 +1.55 9,805 28,266 4,861 49.6 14,013 49.6 14,012 49.6 -0.6 -1.23200
'23/10/26 28.38 -0.58 -2 9,209 26,144 4,089 44.4 11,609 44.4 11,609 44.4 -0.58 -1.42300
'23/10/25 28.96 +0.21 +0.73 9,969 28,905 4,265 42.8 12,369 42.8 12,371 42.8 +1.6 +3.74700
'23/10/24 28.75 +0.6 +2.13 9,962 28,592 4,023 40.4 11,544 40.4 11,544 40.4 +0.79 +1.97400
'23/10/23 28.15 -0.23 -0.81 10,896 30,661 4,311 39.6 12,143 39.6 12,144 39.6 +1.14 +2.65400
'23/10/20 28.38 -0.19 -0.67 8,415 23,866 640 7.61 1,817 7.61 1,817 7.61 -0.02 -0.39100
'23/10/19 28.57 -0.44 -1.52 12,361 35,345 792 6.41 2,263 6.4 2,263 6.4 +0.08 +0.99700
'23/10/18 29.25 -0.12 -0.41 7,946 23,261 1,420 17.9 4,152 17.8 4,151 17.8 -0.72 -5.07700
'23/10/17 29.37 -0.48 -1.61 9,878 29,085 1,128 11.4 3,324 11.4 3,318 11.4 -5.72 -50.7300
'23/10/16 29.85 +0.17 +0.57 5,307 15,822 923 17.4 2,750 17.4 2,750 17.4 +0.27 +2.96900
'23/10/13 29.68 -0.51 -1.69 11,067 32,782 4,060 36.7 12,025 36.7 12,024 36.7 -1.23 -3.03900
'23/10/12 30.19 +0.56 +1.89 8,965 27,058 4,227 47.2 12,756 47.1 12,756 47.1 +0.23 +0.53500
'23/10/11 29.63 +0.32 +1.09 11,566 34,286 4,198 36.3 12,441 36.3 12,439 36.3 -1.21 -2.8700
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/10/06 29.31 -0.26 -0.88 6,527 19,161 990 15.2 2,907 15.2 2,907 15.2 +0.09 +0.94900
'23/10/05 29.57 +0.42 +1.44 8,858 26,200 985 11.1 2,915 11.1 2,914 11.1 -0.56 -5.64500
'23/10/04 29.15 -0.75 -2.51 10,695 31,186 1,930 18 5,621 18 5,622 18 +0.8 +4.15500
'23/10/03 29.9 -0.19 -0.63 8,849 26,479 1,394 15.8 4,170 15.7 4,170 15.7 +0.11 +0.81100
'23/10/02 30.09 -0.15 -0.5 5,705 17,159 1,151 20.2 3,461 20.2 3,462 20.2 +0.46 +3.96200
'23/09/28 30.24 -0.21 -0.69 12,660 38,261 7,414 58.6 22,411 58.6 22,410 58.6 -0.82 -1.09900
'23/09/27 30.45 +0.01 +0.03 9,335 28,443 4,867 52.1 14,827 52.1 14,826 52.1 -0.82 -1.69100
'23/09/26 30.44 -0.43 -1.39 11,875 36,031 5,853 49.3 17,754 49.3 17,755 49.3 +0.67 +1.14600
'23/09/25 30.87 +0.06 +0.19 9,644 29,827 5,917 61.4 18,304 61.4 18,301 61.4 -2.93 -4.94800
'23/09/22 30.81 -0.56 -1.79 13,153 40,492 6,062 46.1 18,670 46.1 18,669 46.1 -0.8 -1.32600
'23/09/21 31.37 -0.11 -0.35 12,009 37,608 6,060 50.5 18,976 50.5 18,976 50.5 +0.65 +1.06900
'23/09/20 31.48 -0.19 -0.6 9,706 30,542 5,519 56.9 17,366 56.9 17,366 56.9 +0.47 +0.84800
'23/09/19 31.67 +0.26 +0.83 10,332 32,697 5,527 53.5 17,490 53.5 17,489 53.5 -1.16 -2.09900
'23/09/18 31.41 -0.27 -0.85 11,436 35,937 5,616 49.1 17,654 49.1 17,654 49.1 -0.53 -0.93700
'23/09/15 31.68 -0.21 -0.66 10,647 33,690 6,040 56.7 19,109 56.7 19,108 56.7 -0.16 -0.26700
'23/09/14 31.89 +0.09 +0.28 10,944 34,908 5,425 49.6 17,305 49.6 17,306 49.6 +0.66 +1.22600
'23/09/13 31.8 +0.07 +0.22 12,275 39,065 5,068 41.3 16,124 41.3 16,124 41.3 +0.07 +0.1400
'23/09/12 31.73 -0.01 -0.03 9,329 29,574 4,777 51.2 15,141 51.2 15,141 51.2 -0.48 -1.00900
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/09/11 31.74 -0.29 -0.91 12,460 39,651 5,451 43.7 17,353 43.8 17,354 43.8 +0.7 +1.29200
'23/09/08 32.03 +0.29 +0.91 10,530 33,693 5,356 50.9 17,127 50.8 17,127 50.8 -0.02 -0.0300
'23/09/07 31.74 +0.06 +0.19 10,008 31,757 5,073 50.7 16,095 50.7 16,095 50.7 -0.33 -0.65800
'23/09/06 31.68 -0.22 -0.69 9,415 29,797 4,932 52.4 15,610 52.4 15,609 52.4 -1.01 -2.05600
'23/09/05 31.9 -0.05 -0.16 8,357 26,670 4,320 51.7 13,791 51.7 13,791 51.7 +0.15 +0.34500
'23/09/04 31.95 -0.44 -1.36 8,409 26,882 4,235 50.4 13,539 50.4 13,539 50.4 +0.09 +0.21500
'23/09/01 32.39 +0.02 +0.06 9,939 32,177 5,139 51.7 16,633 51.7 16,635 51.7 +1.54 +3.00100
'23/08/31 32.37 +0.1 +0.31 5,143 16,646 1,299 25.3 4,203 25.2 4,205 25.3 +1.53 +11.800
'23/08/30 32.27 +0.18 +0.56 3,939 12,711 1,528 38.8 4,931 38.8 4,931 38.8 -0.36 -2.38200
'23/08/29 32.09 +0.07 +0.22 3,927 12,588 1,939 49.4 6,216 49.4 6,216 49.4 +0.32 +1.67100
'23/08/28 32.02 +0.22 +0.69 3,710 11,848 1,541 41.5 4,921 41.5 4,921 41.5 -0.01 -0.08400
'23/08/25 31.8 -0.12 -0.38 3,083 9,808 1,359 44.1 4,322 44.1 4,323 44.1 +1.29 +9.500
'23/08/24 31.92 +0.4 +1.27 4,864 15,549 1,706 35.1 5,453 35.1 5,454 35.1 +1.22 +7.16300
'23/08/23 31.52 +0.35 +1.12 4,026 12,688 1,082 26.9 3,410 26.9 3,410 26.9 +0.37 +3.44700
'23/08/22 31.17 -0.23 -0.73 4,172 13,000 1,213 29.1 3,779 29.1 3,780 29.1 +0.96 +7.87300
'23/08/21 31.4 -0.22 -0.7 6,570 20,653 1,233 18.8 3,873 18.8 3,875 18.8 +1.18 +9.58600
'23/08/18 31.62 +0.06 +0.19 4,945 15,619 1,836 37.1 5,799 37.1 5,800 37.1 +0.82 +4.44400
'23/08/17 31.56 -0.33 -1.03 5,256 16,592 1,465 27.9 4,623 27.9 4,624 27.9 +0.85 +5.80900
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/08/16 31.89 -0.09 -0.28 5,752 18,348 1,275 22.2 4,066 22.2 4,066 22.2 +0.24 +1.87500
'23/08/15 31.98 -0.11 -0.34 5,377 17,218 1,144 21.3 3,662 21.3 3,661 21.3 -0.84 -7.32500
'23/08/14 32.09 -0.04 -0.12 4,990 16,024 1,119 22.4 3,594 22.4 3,593 22.4 -1.34 -11.9900
'23/08/11 32.13 -0.31 -0.96 4,246 13,637 853 20.1 2,740 20.1 2,740 20.1 +0.22 +2.61400
'23/08/10 32.44 -0.1 -0.31 5,125 16,642 905 17.7 2,941 17.7 2,941 17.7 -0.06 -0.6300
'23/08/09 32.54 +0.29 +0.9 5,700 18,528 1,066 18.7 3,467 18.7 3,467 18.7 -0.61 -5.73200
'23/08/08 32.25 -0.02 -0.06 5,030 16,201 1,134 22.5 3,650 22.5 3,651 22.5 +0.64 +5.60800
'23/08/07 32.27 +0.31 +0.97 4,476 14,432 1,094 24.4 3,527 24.4 3,527 24.4 -0.3 -2.74200
'23/08/04 31.96 -0.82 -2.5 10,476 33,404 1,792 17.1 5,714 17.1 5,715 17.1 +0.72 +3.99600
'23/08/02 32.78 -0.33 -1 6,913 22,646 994 14.4 3,256 14.4 3,256 14.4 +0.11 +1.11700
'23/08/01 33.11 +0.25 +0.76 5,688 18,825 1,255 22.1 4,152 22.1 4,152 22.1 +0.16 +1.27500
'23/07/31 32.86 -0.01 -0.03 5,094 16,745 1,437 28.2 4,724 28.2 4,724 28.2 -0.7 -4.8500
'23/07/28 32.87 -0.33 -0.99 9,293 30,505 1,822 19.6 5,985 19.6 5,983 19.6 -1.14 -6.27900
'23/07/27 33.2 -0.07 -0.21 5,328 17,703 1,517 28.5 5,040 28.5 5,040 28.5 +0.3 +1.99100
'23/07/26 33.27 -0.12 -0.36 5,856 19,511 566 9.67 1,885 9.66 1,886 9.67 +1.14 +20.0900
'23/07/25 33.39 -0.09 -0.27 4,343 14,519 1,374 31.6 4,595 31.6 4,596 31.7 +1.2 +8.70500
