8070 長華* / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 920.8 | 48,093 | 320.1 | 34.8 | 16,988 | 35.3 | 17,038 | 35.4 | +50.37 | +157.4 | 0.75 | 0.08 | ||||
| 1,054 | 45,718 | 353.7 | 33.5 | 15,505 | 33.9 | 15,547 | 34 | +41.84 | +118.3 | 1.01 | 0.1 | ||||
| 1,509 | 79,871 | 543.2 | 36 | 29,974 | 37.5 | 30,063 | 37.6 | +88.89 | +163.6 | 2.11 | 0.14 | ||||
| 213.3 | 7,112 | 25.76 | 12.1 | 859.1 | 12.1 | 862.6 | 12.1 | +3.55 | +138 | 0.05 | 0.02 | ||||
| 314.1 | 11,162 | 64.83 | 20.6 | 2,323 | 20.8 | 2,329 | 20.9 | +5.62 | +86.68 | 0.2 | 0.06 | ||||
| 1,243 | 46,146 | 388.2 | 31.2 | 14,569 | 31.6 | 14,606 | 31.7 | +37.38 | +96.27 | 0.98 | 0.08 | ||||
| 616.1 | 18,802 | 165.2 | 26.8 | 4,427 | 23.5 | 4,440 | 23.6 | +12.37 | +74.91 | 0.71 | 0.11 | ||||
| 41.22 | 6,729 | 3.32 | 8.06 | 540.8 | 8.04 | 543.5 | 8.08 | +2.66 | +800.4 | 0.02 | 0.05 | ||||
| 37.56 | 5,393 | 2.53 | 6.75 | 363.2 | 6.73 | 363.6 | 6.74 | +0.4 | +158.2 | 0.05 | 0.14 | ||||
| 88.93 | 13,136 | 10.4 | 11.7 | 1,550 | 11.8 | 1,554 | 11.8 | +3.65 | +351.2 | 1.5 | 1.68 | ||||
| 77.62 | 8,883 | 4.91 | 6.44 | 600.4 | 6.84 | 602.8 | 6.87 | +2.34 | +475.8 | 2.76 | 3.56 | ||||
| 88.9 | 8,199 | 5.59 | 6.29 | ||||||||||||
| 61.08 | 4,938 | 2.24 | 3.66 | ||||||||||||
| 76.36 | 7,222 | 3.6 | 4.71 | ||||||||||||
| 48.05 | 3,991 | 2.03 | 4.23 | ||||||||||||
| 62.58 | 7,917 | 1.6 | 2.56 | ||||||||||||
| 141.3 | 22,838 | 6.57 | 4.65 | ||||||||||||
| 93.28 | 9,364 | 6.21 | 6.66 | ||||||||||||

