6552 易華電 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 88.86 | 207.3 | 16 | 18 | 37.37 | 18 | 37.32 | 18 | -0.05 | -31.25 | 0 | 0 | ||||
| 294.7 | 694.1 | 44 | 14.9 | 103.6 | 14.9 | 104.1 | 15 | +0.4 | +92.05 | 0 | 0 | ||||
| 417 | 1,019 | 75 | 18 | 183.3 | 18 | 183.5 | 18 | +0.22 | +28.67 | 0 | 0 | ||||
| 374.7 | 945.4 | 63 | 16.8 | 159.1 | 16.8 | 159.5 | 16.9 | +0.4 | +63.49 | 0 | 0 | ||||
| 338.9 | 835.9 | 84 | 24.8 | 207 | 24.8 | 207.5 | 24.8 | +0.44 | +52.38 | 0 | 0 | ||||
| 540.7 | 1,358 | 190 | 35.1 | 476.2 | 35.1 | 478.2 | 35.2 | +1.94 | +102.4 | 0 | 0 | ||||
| 584.9 | 1,420 | 199 | 34 | 483.7 | 34.1 | 486.2 | 34.2 | +2.44 | +122.9 | 0 | 0 | ||||
| 1,075 | 2,555 | 286 | 26.6 | 677.1 | 26.5 | 680.6 | 26.6 | +3.54 | +123.6 | 0 | 0 | ||||
| 740.2 | 1,885 | 233 | 31.5 | 593.1 | 31.5 | 595.5 | 31.6 | +2.42 | +104.1 | 0 | 0 | ||||
| 1,098 | 3,013 | 247 | 22.5 | 683.1 | 22.7 | 687.4 | 22.8 | +4.34 | +175.5 | 0 | 0 | ||||
| 887.1 | 2,706 | 223 | 25.1 | 676.7 | 25 | 678.6 | 25.1 | +1.88 | +84.3 | 0 | 0 | ||||
| 850 | 2,579 | 265 | 31.2 | 804.4 | 31.2 | 809.3 | 31.4 | +4.86 | +183.6 | 0 | 0 | ||||
| 2,024 | 6,427 | 637 | 31.5 | 2,026 | 31.5 | 2,035 | 31.7 | +9.74 | +152.9 | 0 | 0 | ||||
| 1,072 | 3,248 | 298 | 27.8 | 903.9 | 27.8 | 907.3 | 27.9 | +3.41 | +114.4 | 0 | 0 | ||||
| 1,782 | 5,260 | 411 | 23.1 | 1,211 | 23 | 1,214 | 23.1 | +2.51 | +61.07 | 2 | 0.11 | ||||
| 2,702 | 9,263 | 761 | 28.2 | 2,599 | 28.1 | 2,618 | 28.3 | +18.92 | +248.7 | 1 | 0.04 | ||||
| 8,044 | 28,431 | 3,114 | 38.7 | 10,968 | 38.6 | 11,066 | 38.9 | +98.22 | +315.4 | 10 | 0.12 | ||||
| 1,970 | 5,995 | 707 | 35.9 | 2,162 | 36.1 | 2,177 | 36.3 | +15.28 | +216.1 | 0 | 0 | ||||

