2204 中華 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 6,236 | 30,589 | 1,265 | 20.3 | 6,258 | 20.5 | 6,255 | 20.4 | -3.14 | -24.86 | 0 | 0 | ||||
| 4,251 | 21,869 | 869 | 20.4 | 4,469 | 20.4 | 4,473 | 20.5 | +3.55 | +40.85 | 2 | 0.05 | ||||
| 6,570 | 34,210 | 1,757 | 26.7 | 9,037 | 26.4 | 9,056 | 26.5 | +19.79 | +112.6 | 0 | 0 | ||||
| 7,251 | 39,071 | 861 | 11.9 | 4,565 | 11.7 | 4,622 | 11.8 | +56.28 | +653.7 | 1 | 0.01 | ||||
| 2,000 | 10,499 | 330 | 16.5 | 1,734 | 16.5 | 1,737 | 16.5 | +2.4 | +72.73 | 0 | 0 | ||||
| 3,744 | 19,532 | 308 | 8.23 | 1,603 | 8.21 | 1,606 | 8.22 | +3 | +97.4 | 0 | 0 | ||||
| 3,263 | 16,736 | 195 | 5.98 | 999.1 | 5.97 | 1,002 | 5.99 | +2.78 | +142.6 | 2 | 0.06 | ||||
| 2,049 | 10,673 | 178 | 8.69 | 928.7 | 8.7 | 929.2 | 8.71 | +0.48 | +26.97 | 0 | 0 | ||||
| 1,499 | 7,896 | 226 | 15.1 | 1,191 | 15.1 | 1,193 | 15.1 | +1.61 | +71.24 | 0 | 0 | ||||
| 2,382 | 12,489 | 266 | 11.2 | 1,393 | 11.2 | 1,395 | 11.2 | +1.91 | +71.8 | 0 | 0 | ||||
| 2,351 | 12,531 | 278 | 11.8 | 1,483 | 11.8 | 1,484 | 11.8 | +1.24 | +44.6 | 1 | 0.04 | ||||
| 3,564 | 19,369 | 775 | 21.7 | 4,208 | 21.7 | 4,212 | 21.7 | +4.78 | +61.68 | 3 | 0.08 | ||||
| 3,507 | 18,913 | 720 | 20.5 | 3,891 | 20.6 | 3,894 | 20.6 | +2.71 | +37.64 | 0 | 0 | ||||
| 7,485 | 40,255 | 1,218 | 16.3 | 6,528 | 16.2 | 6,553 | 16.3 | +25.96 | +213.1 | 5 | 0.07 | ||||
| 5,296 | 27,296 | 766 | 14.5 | 3,939 | 14.4 | 3,946 | 14.5 | +6.92 | +90.34 | 0 | 0 | ||||
| 16,868 | 86,563 | 2,479 | 14.7 | 12,686 | 14.7 | 12,781 | 14.8 | +94.62 | +381.7 | 2 | 0.01 | ||||
| 5,540 | 28,907 | 977 | 17.6 | 5,081 | 17.6 | 5,085 | 17.6 | +3.58 | +36.64 | 6 | 0.11 | ||||
| 7,804 | 42,480 | 970 | 12.4 | 5,274 | 12.4 | 5,271 | 12.4 | -3.58 | -36.91 | 38 | 0.49 | ||||

