00834B 第一金金融債10+ / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 326.2 | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 513 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 571.2 | 1,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 537 | 1,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 542.3 | 1,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 623.1 | 2,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 622 | 2,093 | 50 | 8.04 | 167.1 | 7.98 | 168.1 | 8.03 | +0.96 | +191.6 | 0 | 0 | ||||
| 580.2 | 1,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 516 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 553 | 1,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 410 | 1,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 500 | 1,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 506 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 400.1 | 1,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 511 | 1,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 510 | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 620.1 | 2,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 405.2 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

