櫃買指數 / 現股當沖(周)
* PER = 上櫃股票 總市值 / 近四季稅後淨利總額
* PBR = 上櫃股票 總市值 / 股東權益總額
(%) | 張數 (萬張) | 金額 (億元) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (萬張) | 當沖 (%) | 金額 (億元) | 當沖 (%) | 金額 (億元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | ||||||
| 469.1 | 11,514 | 225.4 | 48 | 5,437 | 47.2 | 5,456 | 47.4 | +188,279 | +835.4 | ||||
| 423.5 | 9,364 | 203.6 | 48.1 | 4,264 | 45.5 | 4,279 | 45.7 | +152,786 | +750.3 | ||||
| 382.7 | 9,358 | 184.2 | 48.1 | 4,394 | 47 | 4,404 | 47.1 | +93,597 | +508.2 | ||||
| 444.3 | 10,576 | 226.9 | 51.1 | 5,542 | 52.4 | 5,559 | 52.6 | +166,900 | +735.7 | ||||
| 413 | 9,937 | 191.9 | 46.5 | 4,630 | 46.6 | 4,639 | 46.7 | +93,886 | +489.1 | ||||
| 445.1 | 12,321 | 212.7 | 47.8 | 5,594 | 45.4 | 5,612 | 45.5 | +174,315 | +819.6 | ||||
| 473 | 11,645 | 241.3 | 51 | 5,805 | 49.9 | 5,826 | 50 | +202,992 | +841.1 | ||||
| 428.2 | 9,710 | 219.2 | 51.2 | 4,770 | 49.1 | 4,782 | 49.2 | +118,353 | +539.8 | ||||
| 470.1 | 10,597 | 218.5 | 46.5 | 4,893 | 46.2 | 4,908 | 46.3 | +150,159 | +687.1 | ||||
| 401 | 9,052 | 203 | 50.6 | 4,346 | 48 | 4,363 | 48.2 | +169,077 | +833 | ||||
| 425.7 | 8,164 | 220.5 | 51.8 | 4,247 | 52 | 4,262 | 52.2 | +156,055 | +707.7 | ||||
| 430.3 | 9,024 | 227.9 | 53 | 4,600 | 51 | 4,614 | 51.1 | +133,719 | +586.6 | ||||
| 555.8 | 11,152 | 259.1 | 46.6 | 5,086 | 45.6 | 5,094 | 45.7 | +79,830 | +308.1 | ||||
| 516.5 | 10,400 | 249.2 | 48.2 | 4,944 | 47.5 | 4,952 | 47.6 | +75,908 | +304.7 | ||||
| 626.5 | 11,199 | 292.6 | 46.7 | 5,007 | 44.7 | 5,023 | 44.8 | +156,156 | +533.6 | ||||
| 688.1 | 13,425 | 295 | 42.9 | 5,664 | 42.2 | 5,675 | 42.3 | +106,400 | +360.7 | ||||
| 519.4 | 10,008 | 236.1 | 45.5 | 4,506 | 45 | 4,521 | 45.2 | +143,469 | +607.7 | ||||
| 700.9 | 12,994 | 339.4 | 48.4 | 6,085 | 46.8 | 6,107 | 47 | +220,860 | +650.7 | ||||

