8070 長華* / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 213.6 | 10,915 | 76.8 | 35.9 | 3,925 | 36 | 3,937 | 36.1 | +12.01 | +156.3 | 0.09 | 0.04 | ||||
| 506.9 | 28,033 | 183.9 | 36.3 | 10,334 | 36.9 | 10,363 | 37 | +28.95 | +157.5 | 0.54 | 0.11 | ||||
| 200.2 | 9,145 | 59.41 | 29.7 | 2,729 | 29.8 | 2,738 | 29.9 | +9.41 | +158.4 | 0.12 | 0.06 | ||||
| 373.9 | 17,106 | 142.5 | 38.1 | 6,599 | 38.6 | 6,614 | 38.7 | +14.7 | +103.2 | 0.38 | 0.1 | ||||
| 196.8 | 7,953 | 54.36 | 27.6 | 2,199 | 27.6 | 2,207 | 27.7 | +7.6 | +139.7 | 0.09 | 0.05 | ||||
| 313.8 | 13,236 | 104.7 | 33.3 | 4,422 | 33.4 | 4,436 | 33.5 | +13.84 | +132.3 | 0.23 | 0.07 | ||||
| 169.9 | 7,423 | 52.22 | 30.7 | 2,285 | 30.8 | 2,290 | 30.9 | +5.7 | +109.2 | 0.31 | 0.18 | ||||
| 391.5 | 20,341 | 127 | 32.5 | 6,648 | 32.7 | 6,666 | 32.8 | +17.24 | +135.7 | 0.46 | 0.12 | ||||
| 621.5 | 36,720 | 287.3 | 46.2 | 17,276 | 47 | 17,323 | 47.2 | +47.64 | +165.8 | 1.3 | 0.21 | ||||
| 373.3 | 18,134 | 106.1 | 28.4 | 5,177 | 28.5 | 5,200 | 28.7 | +22.54 | +212.5 | 0.31 | 0.08 | ||||
| 122.5 | 4,675 | 22.75 | 18.6 | 873.5 | 18.7 | 874.9 | 18.7 | +1.47 | +64.49 | 0.05 | 0.04 | ||||
| 39.65 | 1,314 | 3.77 | 9.52 | 124.2 | 9.45 | 124.3 | 9.46 | +0.09 | +23.92 | 0.01 | 0.02 | ||||
| 67.7 | 2,107 | 9.22 | 13.6 | 286.7 | 13.6 | 288.2 | 13.7 | +1.49 | +161 | 0.01 | 0.02 | ||||
| 57.86 | 2,053 | 5.95 | 10.3 | 211.1 | 10.3 | 211.9 | 10.3 | +0.73 | +122.1 | 0.02 | 0.03 | ||||
| 48.05 | 1,638 | 6.81 | 14.2 | 237 | 14.5 | 238.2 | 14.5 | +1.25 | +183.9 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 29.5 | 925.4 | 3.74 | 12.7 | 117.2 | 12.7 | 117.5 | 12.7 | +0.33 | +86.99 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 47.61 | 1,541 | 8.56 | 18 | 273.9 | 17.8 | 275 | 17.9 | +1.04 | +122 | 0.03 | 0.07 | ||||
| 80.11 | 2,881 | 13.59 | 17 | 486.8 | 16.9 | 487.8 | 16.9 | +1.05 | +77.05 | 0.04 | 0.05 | ||||

