2606 裕民 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 19.91 | 1,404 | 7.86 | 39.5 | 551.1 | 39.2 | 553.8 | 39.4 | +2.71 | +344.6 | 0.01 | 0.06 | ||||
| 53.59 | 4,037 | 15.84 | 29.6 | 1,195 | 29.6 | 1,197 | 29.7 | +2.12 | +134 | 0.02 | 0.03 | ||||
| 90.52 | 6,968 | 38.39 | 42.4 | 2,959 | 42.5 | 2,964 | 42.5 | +4.94 | +128.5 | 0.1 | 0.11 | ||||
| 200.7 | 14,625 | 91.26 | 45.5 | 6,754 | 46.2 | 6,767 | 46.3 | +12.35 | +135.3 | 0.13 | 0.07 | ||||
| 81.1 | 5,062 | 21.73 | 26.8 | 1,352 | 26.7 | 1,356 | 26.8 | +3.53 | +162.4 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 140 | 9,121 | 33.08 | 23.6 | 2,187 | 24 | 2,188 | 24 | +1.31 | +39.61 | 0.21 | 0.15 | ||||
| 146.5 | 9,676 | 45.53 | 31.1 | 2,995 | 31 | 3,007 | 31.1 | +12.48 | +274 | 0.03 | 0.02 | ||||
| 74.29 | 4,599 | 18.81 | 25.3 | 1,164 | 25.3 | 1,167 | 25.4 | +3.08 | +164 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 153.8 | 9,707 | 57.51 | 37.4 | 3,693 | 38 | 3,700 | 38.1 | +6.82 | +118.6 | 0.15 | 0.1 | ||||
| 60.08 | 3,812 | 17.31 | 28.8 | 1,094 | 28.7 | 1,096 | 28.7 | +1.46 | +84.34 | 0.02 | 0.04 | ||||
| 173 | 10,968 | 51.28 | 29.6 | 3,265 | 29.8 | 3,269 | 29.8 | +3.88 | +75.74 | 0.05 | 0.03 | ||||
| 256.2 | 16,101 | 95.16 | 37.1 | 5,978 | 37.1 | 5,981 | 37.1 | +3.46 | +36.32 | 0.2 | 0.08 | ||||
| 139.2 | 8,072 | 48.45 | 34.8 | 2,832 | 35.1 | 2,838 | 35.2 | +6.16 | +127.1 | 0.13 | 0.09 | ||||
| 137.3 | 7,818 | 50.06 | 36.5 | 2,864 | 36.6 | 2,871 | 36.7 | +6.32 | +126.2 | 0.12 | 0.09 | ||||
| 77.76 | 4,380 | 19.69 | 25.3 | 1,110 | 25.3 | 1,112 | 25.4 | +2.44 | +123.8 | 0.02 | 0.03 | ||||
| 126.7 | 7,181 | 40.23 | 31.8 | 2,288 | 31.9 | 2,295 | 32 | +6.83 | +169.8 | 0.05 | 0.04 | ||||
| 136.2 | 7,221 | 47.62 | 35 | 2,545 | 35.2 | 2,551 | 35.3 | +6.14 | +128.9 | 0.05 | 0.04 | ||||
| 158.8 | 8,725 | 41.11 | 25.9 | 2,287 | 26.2 | 2,289 | 26.2 | +2.05 | +49.9 | 0.15 | 0.09 | ||||

