櫃買指數 / 現股當沖(月)
* PER = 上櫃股票 總市值 / 近四季稅後淨利總額
* PBR = 上櫃股票 總市值 / 股東權益總額
(%) | 張數 (萬張) | 金額 (億元) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (萬張) | 當沖 (%) | 金額 (億元) | 當沖 (%) | 金額 (億元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | ||||||
| 822.2 | 19,001 | 348.1 | 48.5 | 7,903 | 47 | 7,931 | 47.2 | +277,993 | +798.7 | ||||
| 1,762 | 43,056 | 851.8 | 48.3 | 20,650 | 48 | 20,704 | 48.1 | +537,947 | +631.5 | ||||
| 1,870 | 44,216 | 926.9 | 49.6 | 21,123 | 47.8 | 21,192 | 47.9 | +694,405 | +749.2 | ||||
| 2,349 | 46,294 | 1,157 | 49.3 | 22,351 | 48.3 | 22,406 | 48.4 | +551,830 | +476.8 | ||||
| 2,902 | 56,288 | 1,296 | 44.7 | 24,946 | 44.3 | 25,021 | 44.5 | +755,186 | +582.5 | ||||
| 2,983 | 62,670 | 1,315 | 44.1 | 27,053 | 43.2 | 27,153 | 43.3 | +1,003,207 | +763.1 | ||||
| 2,545 | 52,950 | 1,097 | 43.1 | 23,073 | 43.6 | 23,152 | 43.7 | +787,728 | +718 | ||||
| 2,220 | 39,116 | 994.4 | 44.8 | 16,875 | 43.1 | 16,923 | 43.3 | +482,635 | +485.4 | ||||
| 1,151 | 19,556 | 505.9 | 44 | 8,364 | 42.8 | 8,392 | 42.9 | +288,509 | +570.3 | ||||
| 2,736 | 36,514 | 1,255 | 45.9 | 16,441 | 45 | 16,484 | 45.1 | +431,588 | +343.8 | ||||
| 2,068 | 27,465 | 1,074 | 51.9 | 13,687 | 49.8 | 13,717 | 49.9 | +300,143 | +279.4 | ||||
| 1,917 | 25,106 | 1,011 | 52.8 | 12,548 | 50 | 12,578 | 50.1 | +299,127 | +295.8 | ||||
| 1,904 | 24,694 | 964.5 | 50.7 | 11,924 | 48.3 | 11,950 | 48.4 | +264,405 | +274.1 | ||||
| 2,365 | 31,088 | 1,209 | 51.1 | 15,443 | 49.7 | 15,476 | 49.8 | +328,973 | +272.2 | ||||
| 2,453 | 28,026 | 1,239 | 50.5 | 13,633 | 48.6 | 13,664 | 48.8 | +312,767 | +252.5 | ||||
| 1,968 | 21,367 | 1,104 | 56.1 | 11,142 | 52.1 | 11,158 | 52.2 | +159,751 | +144.7 | ||||
| 1,749 | 18,817 | 1,004 | 57.4 | 9,954 | 52.9 | 9,970 | 53 | +156,160 | +155.5 | ||||
| 1,678 | 15,936 | 1,092 | 65.1 | 8,901 | 55.9 | 8,913 | 55.9 | +121,321 | +111.1 | ||||

