Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

2108 南帝權證標的資料日期: 03/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
42.2 41.3 +0.9 +2.18% 2.54% 41.3 42.35 41.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
9283,899 萬 776 1.2 張/筆 42.01 元 1.44 17.44 -0.21
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,2074,997 萬 1,193 1 張/筆 41.42 元 -0.55 (-1.31%)

連漲連跌: 連4跌→漲  ( +0.9元 / +2.18%)        
財報評分: 最新66分 / 平均67分        上市指數: 15914.7 (50.75 / +0.32%)

 近 期 與 歷 史 股 東 會 日 程 一 覽 表     
股東會日期 開會地點 董監
改選
聯絡電話 股務單位 股務單位
電話
股東會
資料
常會 2023/05/30
即將召開
台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2022/05/26 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2021/06/15 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2020/06/16 台南市東區中華東路一段366號(南紡購物中心戶外停車場) (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2019/06/19 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2018/06/12 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2017/06/13 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
臨時 2016/10/06 台南市中華東路一段398號南紡國際大樓6樓會議室 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2016/06/14 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
臨時 2016/01/15 台南市中華東路一段398號南紡國際大樓六樓會議室 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2015/06/10 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2014/06/11 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
股東會日期 開會地點 董監
改選
聯絡電話 股務單位 股務單位
電話
股東會
資料
常會 2013/06/20 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2012/06/20 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2011/06/16 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2010/06/21 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2009/06/17 台南市南門路二六一號(勞工育樂中心一樓大會議廳) (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2008/06/12 台南市南門路二六一號(勞工育樂中心一樓大會議廳)。 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2007/06/14 台南市南門路二六一號(勞工育樂中心一樓大會議廳)。 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797
常會 2006/06/12 台南市南門路二六一號(勞工育樂中心一樓大會議廳)。 (07)6413621 統一綜合證券股份有限公司 (02)27463797


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。