4207 環泰 / 季漲跌統計
4207 環泰 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 27 | 21 | 6 | 0 | +0.56 | +4.97 | 3 | 27 | 10 | 16 | 1 | -0.61 | -4.34 | ||
| 2 | 27 | 12 | 15 | 0 | +0.22 | +2.71 | 4 | 27 | 12 | 14 | 1 | -0.17 | -0.5 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 19.5 | +1.05 | +5.69 | 19.5 | 19.35 | -0.15 | -0.77 | 19.35 | 19.35 | 0 | 0 | 19.35 | 19.3 | -0.05 | -0.26 | |
| 16.1 | 16.7 | +0.6 | +3.73 | 16.7 | 15.95 | -0.75 | -4.49 | 15.95 | 19 | +3.05 | +19.1 | 19 | 18.45 | -0.55 | -2.89 | |
| 17.05 | 18.25 | +1.2 | +7.04 | 18.25 | 17.7 | -0.55 | -3.01 | 17.7 | 17.25 | -0.45 | -2.54 | 17.25 | 16.1 | -1.15 | -6.67 | |
| 13 | 14.25 | +1.25 | +9.62 | 14.25 | 16.95 | +2.7 | +18.9 | 16.95 | 17.1 | +0.15 | +0.88 | 17.1 | 17.05 | -0.05 | -0.29 | |
| 13.8 | 14.7 | +0.9 | +6.52 | 14.7 | 14.15 | -0.55 | -3.74 | 14.15 | 12.05 | -2.1 | -14.8 | 12.05 | 13 | +0.95 | +7.88 | |
| 11.95 | 12.5 | +0.55 | +4.6 | 12.5 | 13.35 | +0.85 | +6.8 | 13.35 | 14.3 | +0.95 | +7.12 | 14.3 | 13.8 | -0.5 | -3.5 | |
| 9.99 | 9.2 | -0.79 | -7.91 | 9.2 | 10.95 | +1.75 | +19 | 10.95 | 11.55 | +0.6 | +5.48 | 11.55 | 11.95 | +0.4 | +3.46 | |
| 11.95 | 12.45 | +0.5 | +4.18 | 12.45 | 12.1 | -0.35 | -2.81 | 12.1 | 10.35 | -1.75 | -14.5 | 10.35 | 9.99 | -0.36 | -3.48 | |
| 12.7 | 13.8 | +1.1 | +8.66 | 13.8 | 13.3 | -0.5 | -3.62 | 13.3 | 12.9 | -0.4 | -3.01 | 12.9 | 11.95 | -0.95 | -7.36 | |
| 11.05 | 11.7 | +0.65 | +5.88 | 11.7 | 11.65 | -0.05 | -0.43 | 11.65 | 11.3 | -0.35 | -3 | 11.3 | 12.7 | +1.4 | +12.4 | |
| 9.19 | 9.61 | +0.42 | +4.57 | 9.61 | 11.8 | +2.19 | +22.8 | 11.8 | 12.45 | +0.65 | +5.51 | 12.45 | 11.05 | -1.4 | -11.2 | |
| 13.25 | 11.95 | -1.3 | -9.81 | 11.95 | 11.6 | -0.35 | -2.93 | 11.6 | 8.35 | -3.25 | -28 | 8.35 | 9.19 | +0.84 | +10.1 | |
| 17.45 | 17.9 | +0.45 | +2.58 | 17.9 | 15.9 | -2 | -11.2 | 15.9 | 12.9 | -3 | -18.9 | 12.9 | 13.25 | +0.35 | +2.71 | |
| 12.95 | 14.8 | +1.85 | +14.3 | 14.8 | 17.95 | +3.15 | +21.3 | 17.95 | 21.5 | +3.55 | +19.8 | 21.5 | 17.45 | -4.05 | -18.8 | |
| 9.45 | 10.35 | +0.9 | +9.52 | 10.35 | 12.4 | +2.05 | +19.8 | 12.4 | 12.55 | +0.15 | +1.21 | 12.55 | 12.95 | +0.4 | +3.19 | |
| 13.35 | 12.75 | -0.6 | -4.49 | 12.75 | 12.3 | -0.45 | -3.53 | 12.3 | 10.1 | -2.2 | -17.9 | 10.1 | 9.45 | -0.65 | -6.44 | |
| 11.3 | 11.95 | +0.65 | +5.75 | 11.95 | 10.5 | -1.45 | -12.1 | 10.5 | 12 | +1.5 | +14.3 | 12 | 13.35 | +1.35 | +11.2 | |
| 6.3 | 7.59 | +1.29 | +20.5 | 7.59 | 7.9 | +0.31 | +4.08 | 7.9 | 10.1 | +2.2 | +27.8 | 10.1 | 11.3 | +1.2 | +11.9 | |
