2615 萬海 / 季漲跌統計
2615 萬海 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 30 | 16 | 14 | 0 | -1.55 | +0.58 | 3 | 31 | 14 | 17 | 0 | -5.75 | -4.59 | ||
| 2 | 31 | 14 | 17 | 0 | +6.87 | +15.3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 0 | +2.11 | +9.74 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 77.1 | -1.7 | -2.16 | 77.1 | 79.2 | +2.1 | +2.72 | 79.2 | 115.5 | +36.3 | +45.8 | |||||
| 81.1 | 78.2 | -2.9 | -3.58 | 78.2 | 89 | +10.8 | +13.8 | 89 | 74.3 | -14.7 | -16.5 | 74.3 | 78.8 | +4.5 | +6.06 | |
| 55 | 44.1 | -10.9 | -19.8 | 44.1 | 88.6 | +44.5 | +101 | 88.6 | 98 | +9.4 | +10.6 | 98 | 81.1 | -16.9 | -17.2 | |
| 80.1 | 68.5 | -11.6 | -14.5 | 68.5 | 59 | -9.5 | -13.9 | 59 | 48.3 | -10.7 | -18.1 | 48.3 | 55 | +6.7 | +13.9 | |
| 198.5 | 158.5 | -40 | -20.2 | 158.5 | 119 | -39.5 | -24.9 | 119 | 66.8 | -52.2 | -43.9 | 66.8 | 80.1 | +13.3 | +19.9 | |
| 52.9 | 55.1 | +2.2 | +4.16 | 55.1 | 321 | +265.9 | +483 | 321 | 203.5 | -117.5 | -36.6 | 203.5 | 198.5 | -5 | -2.46 | |
| 18.5 | 13.75 | -4.75 | -25.7 | 13.75 | 16.45 | +2.7 | +19.6 | 16.45 | 21.25 | +4.8 | +29.2 | 21.25 | 52.9 | +31.65 | +149 | |
| 15.95 | 16.05 | +0.1 | +0.63 | 16.05 | 18.1 | +2.05 | +12.8 | 18.1 | 18.25 | +0.15 | +0.83 | 18.25 | 18.5 | +0.25 | +1.37 | |
| 19.25 | 17.95 | -1.3 | -6.75 | 17.95 | 16.9 | -1.05 | -5.85 | 16.9 | 16.7 | -0.2 | -1.18 | 16.7 | 15.95 | -0.75 | -4.49 | |
| 16.3 | 17.6 | +1.3 | +7.98 | 17.6 | 17.15 | -0.45 | -2.56 | 17.15 | 18.7 | +1.55 | +9.04 | 18.7 | 19.25 | +0.55 | +2.94 | |
| 18.25 | 18.55 | +0.3 | +1.64 | 18.55 | 17.8 | -0.75 | -4.04 | 17.8 | 15.9 | -1.9 | -10.7 | 15.9 | 16.3 | +0.4 | +2.52 | |
| 27.75 | 38.6 | +10.85 | +39.1 | 38.6 | 24.5 | -14.1 | -36.5 | 24.5 | 20.7 | -3.8 | -15.5 | 20.7 | 18.25 | -2.45 | -11.8 | |
| 15.5 | 14.7 | -0.8 | -5.16 | 14.7 | 15.3 | +0.6 | +4.08 | 15.3 | 21.8 | +6.5 | +42.5 | 21.8 | 27.75 | +5.95 | +27.3 | |
| 16.75 | 15.9 | -0.85 | -5.07 | 15.9 | 15.45 | -0.45 | -2.83 | 15.45 | 16.95 | +1.5 | +9.71 | 16.95 | 15.5 | -1.45 | -8.55 | |
| 14.65 | 16.9 | +2.25 | +15.4 | 16.9 | 14.6 | -2.3 | -13.6 | 14.6 | 16.45 | +1.85 | +12.7 | 16.45 | 16.75 | +0.3 | +1.82 | |
| 25.65 | 20.6 | -5.05 | -19.7 | 20.6 | 21.75 | +1.15 | +5.58 | 21.75 | 14.5 | -7.25 | -33.3 | 14.5 | 14.65 | +0.15 | +1.03 | |
| 17.15 | 17.85 | +0.7 | +4.08 | 17.85 | 19.9 | +2.05 | +11.5 | 19.9 | 21.75 | +1.85 | +9.3 | 21.75 | 25.65 | +3.9 | +17.9 | |
| 14.15 | 14.6 | +0.45 | +3.18 | 14.6 | 15.3 | +0.7 | +4.79 | 15.3 | 17.1 | +1.8 | +11.8 | 17.1 | 17.15 | +0.05 | +0.29 | |
