Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

2511 太子資料日期: 12/01
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
11.1 11.05 +0.05 +0.45% 0.9% 11.05 11.1 11
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
384425.5 萬 238 1.6 張/筆 11.08 元 0.71 22.2 -0.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
886979.8 萬 335 2.6 張/筆 11.06 元 -0.05 (-0.45%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.05元 / +0.45%)        
財報評分: 最新53分 / 平均40分        上市指數: 17438.35 (4.5 / +0.03%)

   (2511) 太子 歷年各季度統計資料一覽表
上 半 年下 半 年
季度統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
季度統計
年數
上漲
次數
下跌
次數
平盤
次數
平均
漲跌點
平均
漲跌幅
統計
結果
13217150+1+8.79漲多(53%)33311220-2.32-7.76跌多(67%)
23316161+0.49+3.28漲跌互見43318150-0.74+1.16漲多(55%)

各 季 詳 細 統 計 資 料
年度 第一季 第二季 第三季 第四季
開盤收盤漲跌% 開盤收盤漲跌% 開盤收盤漲跌% 開盤收盤漲跌%
2023 10.5 11.7 +1.2 +11.4 11.7 12 +0.3 +2.56 12 10.7 -1.3 -10.8 10.7 11.1 +0.4 +3.74
2022 13.4 13.15 -0.25 -1.87 13.15 11.9 -1.25 -9.51 11.9 11.15 -0.75 -6.3 11.15 10.5 -0.65 -5.83
2021 11.5 11 -0.5 -4.35 11 11.9 +0.9 +8.18 11.9 13.9 +2 +16.8 13.9 13.4 -0.5 -3.6
2020 11.25 9.13 -2.12 -18.8 9.13 10.1 +0.97 +10.6 10.1 10.75 +0.65 +6.44 10.75 11.5 +0.75 +6.98
2019 10.2 11.6 +1.4 +13.7 11.6 11.75 +0.15 +1.29 11.75 11 -0.75 -6.38 11 11.25 +0.25 +2.27
2018 12.05 11.95 -0.1 -0.83 11.95 11.1 -0.85 -7.11 11.1 10.9 -0.2 -1.8 10.9 10.2 -0.7 -6.42
2017 10.5 11.9 +1.4 +13.3 11.9 12.2 +0.3 +2.52 12.2 11.2 -1 -8.2 11.2 12.05 +0.85 +7.59
2016 9.4 11.95 +2.55 +27.1 11.95 11.95 0 0 11.95 10.25 -1.7 -14.2 10.25 10.5 +0.25 +2.44
2015 12.7 12.95 +0.25 +1.97 12.95 11.65 -1.3 -10 11.65 9.93 -1.72 -14.8 9.93 9.4 -0.53 -5.34
2014 17.55 14.8 -2.75 -15.7 14.8 13.4 -1.4 -9.46 13.4 12.1 -1.3 -9.7 12.1 12.7 +0.6 +4.96
2013 20.7 21.3 +0.6 +2.9 21.3 20.05 -1.25 -5.87 20.05 16.8 -3.25 -16.2 16.8 17.55 +0.75 +4.46
2012 16.2 22.15 +5.95 +36.7 22.15 20 -2.15 -9.71 20 21.75 +1.75 +8.75 21.75 20.7 -1.05 -4.83
2011 24.5 17.75 -6.75 -27.6 17.75 29.3 +11.55 +65.1 29.3 21.95 -7.35 -25.1 21.95 16.2 -5.75 -26.2
2010 15.25 14.4 -0.85 -5.57 14.4 13.9 -0.5 -3.47 13.9 22.5 +8.6 +61.9 22.5 24.5 +2 +8.89
2009 4.75 7.1 +2.35 +49.5 7.1 14.3 +7.2 +101 14.3 14.8 +0.5 +3.5 14.8 15.25 +0.45 +3.04
2008 17.4 27.15 +9.75 +56 27.15 19.3 -7.85 -28.9 19.3 6.32 -12.98 -67.3 6.32 4.75 -1.57 -24.8
2007 22.05 21.9 -0.15 -0.68 21.9 22.5 +0.6 +2.74 22.5 22.85 +0.35 +1.56 22.85 17.4 -5.45 -23.9
2006 8.08 8.41 +0.33 +4.08 8.41 14 +5.59 +66.5 14 18.8 +4.8 +34.3 18.8 22.05 +3.25 +17.3
年度 第一季 第二季 第三季 第四季
開盤收盤漲跌% 開盤收盤漲跌% 開盤收盤漲跌% 開盤收盤漲跌%
2005 9.45 8.05 -1.4 -14.8 8.05 8.65 +0.6 +7.45 8.65 6.74 -1.91 -22.1 6.74 8.08 +1.34 +19.9
2004 6.85 10.6 +3.75 +54.7 10.6 7.7 -2.9 -27.4 7.7 9 +1.3 +16.9 9 9.45 +0.45 +5
2003 3.7 3.32 -0.38 -10.3 3.32 3.6 +0.28 +8.43 3.6 4.6 +1 +27.8 4.6 6.85 +2.25 +48.9
2002 2.62 3.78 +1.16 +44.3 3.78 4.15 +0.37 +9.79 4.15 2.79 -1.36 -32.8 2.79 3.7 +0.91 +32.6
2001 3.33 3.95 +0.62 +18.6 3.95 2.91 -1.04 -26.3 2.91 2.32 -0.59 -20.3 2.32 2.62 +0.3 +12.9
2000 6.1 7.7 +1.6 +26.2 7.7 5.65 -2.05 -26.6 5.65 3.76 -1.89 -33.5 3.76 3.33 -0.43 -11.4
1999 12.2 10.7 -1.5 -12.3 10.7 9.75 -0.95 -8.88 9.75 8.2 -1.55 -15.9 8.2 6.1 -2.1 -25.6
1998 21.9 20.9 -1 -4.57 20.9 16.6 -4.3 -20.6 16.6 12.85 -3.75 -22.6 12.85 12.2 -0.65 -5.06
1997 25.3 30.9 +5.6 +22.1 30.9 32.5 +1.6 +5.18 32.5 25.6 -6.9 -21.2 25.6 21.9 -3.7 -14.5
1996 22.8 21.9 -0.9 -3.95 21.9 24.2 +2.3 +10.5 24.2 25.6 +1.4 +5.79 25.6 25.3 -0.3 -1.17
1995 27.2 23.6 -3.6 -13.2 23.6 18.3 -5.3 -22.5 18.3 19.6 +1.3 +7.1 19.6 22.8 +3.2 +16.3
1994 31.4 29 -2.4 -7.64 29 29.6 +0.6 +2.07 29.6 24.3 -5.3 -17.9 24.3 27.2 +2.9 +11.9
1993 36.6 46.6 +10 +27.3 46.6 38 -8.6 -18.5 38 24.9 -13.1 -34.5 24.9 31.4 +6.5 +26.1
1992 59.5 67.5 +8 +13.4 67.5 61 -6.5 -9.63 61 40.1 -20.9 -34.3 40.1 36.6 -3.5 -8.73
1991 64 95 +31 +48.4 95 84.5 -10.5 -11.1 84.5 59.5 -25 -29.6
平均漲率(53%)+1+8.8漲跌互見+0.5+3.3跌率(67%)-2.3-7.8漲率(55%)-0.7+1.2
漲 / 跌 上漲 17 季 / 下跌 15 季 上漲 16 季 / 下跌 16 季 上漲 11 季 / 下跌 22 季 上漲 18 季 / 下跌 15 季


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。