2838 聯邦銀 / 季漲跌統計
2838 聯邦銀 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 28 | 18 | 10 | 0 | +0.37 | +3.77 | 3 | 29 | 9 | 20 | 0 | -0.7 | -5.59 | ||
| 2 | 29 | 15 | 13 | 1 | +0.12 | +1.25 | 4 | 29 | 19 | 10 | 0 | +0.34 | +4.53 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 | 20.55 | +1.2 | +6.2 | 20.55 | 22.65 | +2.1 | +10.2 | 22.65 | 20.6 | -2.05 | -9.05 | 20.6 | 20.4 | -0.2 | -0.97 | |
| 15.25 | 16.95 | +1.7 | +11.1 | 16.95 | 17.9 | +0.95 | +5.6 | 17.9 | 17.95 | +0.05 | +0.28 | 17.95 | 19.35 | +1.4 | +7.8 | |
| 14.4 | 15.25 | +0.85 | +5.9 | 15.25 | 16.35 | +1.1 | +7.21 | 16.35 | 15.5 | -0.85 | -5.2 | 15.5 | 15.25 | -0.25 | -1.61 | |
| 16 | 15.85 | -0.15 | -0.94 | 15.85 | 16.45 | +0.6 | +3.79 | 16.45 | 13.3 | -3.15 | -19.1 | 13.3 | 14.4 | +1.1 | +8.27 | |
| 13.6 | 17.2 | +3.6 | +26.5 | 17.2 | 15.3 | -1.9 | -11 | 15.3 | 14.9 | -0.4 | -2.61 | 14.9 | 16 | +1.1 | +7.38 | |
| 10.75 | 10.95 | +0.2 | +1.86 | 10.95 | 11.7 | +0.75 | +6.85 | 11.7 | 11.85 | +0.15 | +1.28 | 11.85 | 13.6 | +1.75 | +14.8 | |
| 11.05 | 9.88 | -1.17 | -10.6 | 9.88 | 11.15 | +1.27 | +12.9 | 11.15 | 9.96 | -1.19 | -10.7 | 9.96 | 10.75 | +0.79 | +7.93 | |
| 9.59 | 10.7 | +1.11 | +11.6 | 10.7 | 11.7 | +1 | +9.35 | 11.7 | 10.45 | -1.25 | -10.7 | 10.45 | 11.05 | +0.6 | +5.74 | |
| 9.26 | 9.54 | +0.28 | +3.02 | 9.54 | 10.1 | +0.56 | +5.87 | 10.1 | 10.35 | +0.25 | +2.48 | 10.35 | 9.59 | -0.76 | -7.34 | |
| 8.95 | 9.26 | +0.31 | +3.46 | 9.26 | 9.28 | +0.02 | +0.22 | 9.28 | 8.94 | -0.34 | -3.66 | 8.94 | 9.26 | +0.32 | +3.58 | |
| 9.33 | 9.14 | -0.19 | -2.04 | 9.14 | 8.81 | -0.33 | -3.61 | 8.81 | 8.8 | -0.01 | -0.11 | 8.8 | 8.95 | +0.15 | +1.7 | |
| 10.35 | 10.65 | +0.3 | +2.9 | 10.65 | 10.45 | -0.2 | -1.88 | 10.45 | 9.26 | -1.19 | -11.4 | 9.26 | 9.33 | +0.07 | +0.76 | |
| 10.95 | 10.85 | -0.1 | -0.91 | 10.85 | 11 | +0.15 | +1.38 | 11 | 10.6 | -0.4 | -3.64 | 10.6 | 10.35 | -0.25 | -2.36 | |
| 10.6 | 11.35 | +0.75 | +7.08 | 11.35 | 11.2 | -0.15 | -1.32 | 11.2 | 10.75 | -0.45 | -4.02 | 10.75 | 10.95 | +0.2 | +1.86 | |
| 9.9 | 10.15 | +0.25 | +2.53 | 10.15 | 10.1 | -0.05 | -0.49 | 10.1 | 10.55 | +0.45 | +4.46 | 10.55 | 10.6 | +0.05 | +0.47 | |
| 11.35 | 10.4 | -0.95 | -8.37 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 | 10.3 | -0.1 | -0.96 | 10.3 | 9.9 | -0.4 | -3.88 | |
| 6.4 | 5.99 | -0.41 | -6.41 | 5.99 | 5.89 | -0.1 | -1.67 | 5.89 | 8.94 | +3.05 | +51.8 | 8.94 | 11.35 | +2.41 | +27 | |
| 5.15 | 5.83 | +0.68 | +13.2 | 5.83 | 5.79 | -0.04 | -0.69 | 5.79 | 6.13 | +0.34 | +5.87 | 6.13 | 6.4 | +0.27 | +4.4 | |
