6874 倍力 / 月漲跌統計
6874 倍力 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.58 | +1.81 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | -1.88 | -2.6 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 | +27 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | -6.92 | -4.45 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +10.3 | +11.9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | -9.45 | -9.87 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2.08 | +0.61 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | +0.75 | +0.8 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | -3.65 | -3.36 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2.77 | +3.1 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2.12 | -0.27 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.23 | -0.06 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 67.7 | 63.4 | -4.3 | -6.35 | 63.4 | 69.8 | +6.4 | +10.1 | 69.8 | 89.2 | +19.4 | +27.8 | |
| 94.5 | 90.3 | -4.2 | -4.44 | 90.3 | 94.2 | +3.9 | +4.32 | 94.2 | 88.6 | -5.6 | -5.94 | |
| 122.5 | 119 | -3.5 | -2.86 | 119 | 121.5 | +2.5 | +2.1 | 121.5 | 118.5 | -3 | -2.47 | |
| 46.4 | 56.1 | +9.7 | +20.9 | 56.1 | 107.5 | +51.4 | +91.6 | 107.5 | 138 | +30.5 | +28.4 | |
| -0.6 | +1.8 | +16 | +27 | +10.3 | +11.9 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 89.2 | 88.2 | -1 | -1.12 | 88.2 | 79 | -9.2 | -10.4 | 79 | 83.3 | +4.3 | +5.44 | |
| 88.6 | 84.4 | -4.2 | -4.74 | 84.4 | 84 | -0.4 | -0.47 | 84 | 88.2 | +4.2 | +5 | |
| 118.5 | 106 | -12.5 | -10.5 | 106 | 107.5 | +1.5 | +1.42 | 107.5 | 105 | -2.5 | -2.33 | |
| 138 | 164 | +26 | +18.8 | 164 | 157.5 | -6.5 | -3.96 | 157.5 | 143 | -14.5 | -9.21 | |
| +2.1 | +0.6 | -3.7 | -3.4 | -2.1 | -0.3 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 83.3 | 77 | -6.3 | -7.56 | 77 | 82.9 | +5.9 | +7.66 | 82.9 | 69.8 | -13.1 | -15.8 | |
| 88.2 | 86.5 | -1.7 | -1.93 | 86.5 | 77.9 | -8.6 | -9.94 | 77.9 | 71.7 | -6.2 | -7.96 | |
| 105 | 100 | -5 | -4.76 | 100 | 104 | +4 | +4 | 104 | 102 | -2 | -1.92 | |
| 143 | 148.5 | +5.5 | +3.85 | 148.5 | 119.5 | -29 | -19.5 | 119.5 | 103 | -16.5 | -13.8 | |
| -1.9 | -2.6 | -6.9 | -4.5 | -9.5 | -9.9 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 69.8 | 70.7 | +0.9 | +1.29 | |||||||||
| 71.7 | 71.3 | -0.4 | -0.56 | 71.3 | 72.9 | +1.6 | +2.24 | 72.9 | 67.7 | -5.2 | -7.13 | |
| 102 | 105.5 | +3.5 | +3.43 | 105.5 | 90.2 | -15.3 | -14.5 | 90.2 | 94.5 | +4.3 | +4.77 | |
| 103 | 102 | -1 | -0.97 | 102 | 124 | +22 | +21.6 | 124 | 122.5 | -1.5 | -1.21 | |
| 44.9 | 46.4 | +1.5 | +3.34 | |||||||||
| +0.8 | +0.8 | +2.8 | +3.1 | -0.2 | -0.1 | |||||||
