2007 燁興 / 月漲跌統計
2007 燁興 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 36 | 22 | 13 | 1 | +0.15 | +8.92 | 7 | 36 | 13 | 21 | 2 | +0.04 | -0.94 | ||
| 2 | 36 | 21 | 15 | 0 | +0.72 | +7.73 | 8 | 36 | 15 | 21 | 0 | -0.57 | -1.03 | ||
| 3 | 36 | 14 | 22 | 0 | +0.08 | +0.58 | 9 | 36 | 17 | 18 | 1 | -0.11 | -1.83 | ||
| 4 | 36 | 17 | 19 | 0 | +0.1 | +2.97 | 10 | 36 | 8 | 28 | 0 | -0.69 | -5.11 | ||
| 5 | 36 | 8 | 28 | 0 | -0.7 | -4.1 | 11 | 35 | 16 | 18 | 1 | -0.05 | -0.66 | ||
| 6 | 36 | 14 | 22 | 0 | -0.32 | -2.08 | 12 | 35 | 24 | 10 | 1 | +0.7 | +7.41 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 7.99 | 9.03 | +1.04 | +13 | 9.03 | 8.55 | -0.48 | -5.32 | 8.55 | 8.08 | -0.47 | -5.5 | |
| 9.39 | 9.47 | +0.08 | +0.85 | 9.47 | 11.3 | +1.83 | +19.3 | 11.3 | 9.96 | -1.34 | -11.9 | |
| 13.05 | 10.65 | -2.4 | -18.4 | 10.65 | 10.7 | +0.05 | +0.47 | 10.7 | 10.1 | -0.6 | -5.61 | |
| 12.05 | 12.65 | +0.6 | +4.98 | 12.65 | 12.45 | -0.2 | -1.58 | 12.45 | 11.3 | -1.15 | -9.24 | |
| 21.2 | 17.5 | -3.7 | -17.5 | 17.5 | 19.3 | +1.8 | +10.3 | 19.3 | 19.7 | +0.4 | +2.07 | |
| 9.62 | 7.72 | -1.9 | -19.8 | 7.72 | 8.94 | +1.22 | +15.8 | 8.94 | 9.29 | +0.35 | +3.91 | |
| 4.17 | 3.95 | -0.22 | -5.28 | 3.95 | 3.98 | +0.03 | +0.76 | 3.98 | 3.73 | -0.25 | -6.28 | |
| 5.52 | 5.57 | +0.05 | +0.91 | 5.57 | 5.38 | -0.19 | -3.41 | 5.38 | 5.2 | -0.18 | -3.35 | |
| 5.06 | 5.86 | +0.8 | +15.8 | 5.86 | 5.49 | -0.37 | -6.31 | 5.49 | 5.27 | -0.22 | -4.01 | |
| 4.48 | 4.89 | +0.41 | +9.15 | 4.89 | 6.01 | +1.12 | +22.9 | 6.01 | 5.62 | -0.39 | -6.49 | |
| 4.62 | 4.5 | -0.12 | -2.6 | 4.5 | 5.03 | +0.53 | +11.8 | 5.03 | 4.62 | -0.41 | -8.15 | |
| 5.66 | 5.84 | +0.18 | +3.18 | 5.84 | 5.78 | -0.06 | -1.03 | 5.78 | 5.67 | -0.11 | -1.9 | |
| 7.09 | 6.88 | -0.21 | -2.96 | 6.88 | 6.79 | -0.09 | -1.31 | 6.79 | 6.24 | -0.55 | -8.1 | |
| 6.73 | 7.76 | +1.03 | +15.3 | 7.76 | 7.08 | -0.68 | -8.76 | 7.08 | 6.67 | -0.41 | -5.79 | |
| 4.28 | 4.37 | +0.09 | +2.1 | 4.37 | 6.32 | +1.95 | +44.6 | 6.32 | 5.73 | -0.59 | -9.34 | |
| 8.02 | 8.38 | +0.36 | +4.49 | 8.38 | 8.12 | -0.26 | -3.1 | 8.12 | 8.07 | -0.05 | -0.62 | |
| 6.74 | 7.57 | +0.83 | +12.3 | 7.57 | 7.48 | -0.09 | -1.19 | 7.48 | 8.41 | +0.93 | +12.4 | |
| 2.83 | 2.88 | +0.05 | +1.77 | 2.88 | 2.86 | -0.02 | -0.69 | 2.86 | 3.95 | +1.09 | +38.1 | |
