8917 欣泰 / 除權息日程
8917 欣泰 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 51.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |||||||||||
| 59.7 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |||||||||||
| 59.5 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |||||||||||
| 65.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 87.2 | 87.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | ||||||||||
| 80.5 | 80.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 63.3 | 63.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 48 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |||||||||||
| 48 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 48.75 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |||||||||||
| 47.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 49.05 | 49.05 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | ||||||||||
| 47.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |||||||||||
| 44.43 | 44.43 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.8 | ||||||||||
| 42.34 | 42.34 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2.2 | ||||||||||
| 39.52 | 39.52 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||
| 39.55 | 39.55 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 2.1 | ||||||||||
