3450 聯鈞 / 除權息日程
3450 聯鈞 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 498.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 214 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 39.75 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||||||||||
| 52.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |||||||||||
| 77.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 56.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 94.5 | 94.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| 114.5 | 114.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | ||||||||||
| 123 | 123 | 6.5 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | ||||||||||
| 123 | 123 | 4.5 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | ||||||||||
| 129.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |||||||||||
| 64.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 35.9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 78 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 13.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
