2423 固緯 / 除權息日程
2423 固緯 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 77.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||
| 42.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 40.95 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | |||||||||||
| 36.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 26.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 24.15 | 1.06 | 0.14 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||
| 23.15 | 1.14 | 0.36 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 26.25 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |||||||||||
| 22.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||
| 22.15 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||
| 18.5 | 18.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.2 | ||||||||||
| 15.35 | 15.35 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 18.65 | 18.65 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1 | ||||||||||
| 16.85 | 16.85 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 18.3 | 18.3 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||
| 21.45 | 21.45 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0.501 | 0 | 0.501 | 1.252 | ||||||||||
| 22.55 | 22.55 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||
| 14.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
