00775B 台新投等債15+ / 除權息日程
00775B 台新投等債15+ 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 31.11 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||||||||||
| 31.94 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||||||||||
| 33.06 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||||||||||
| 32.22 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | |||||||||||
| 30.68 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||||||||||
| 29.91 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | |||||||||||
| 33.37 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | |||||||||||
| 33.87 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | |||||||||||
| 35.3 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | |||||||||||
| 34.06 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |||||||||||
| 33.8 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | |||||||||||
| 32.4 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||||||||||
| 32.72 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 33.09 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |||||||||||
| 32.8 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | |||||||||||
| 33 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 35.77 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |||||||||||
| 34.39 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | |||||||||||
