1443 立益物流 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 2 | 5 | -3 | 541 | 0.39% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 5 | -3 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 |
| 2025 | 年 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 |
| 2024 | 年 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 |
| 2023 | 年 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 |
| 2022 | 年 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 |
| 2021 | 年 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 |
| 2020 | 年 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 0 |
| 2019 | 年 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 |
| 2018 | 年 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 0 |
| 2017 | 年 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 |
| 2016 | 年 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 |
| 2015 | 年 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 0 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第166低 | - | ||
第12低 | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 0.821 | +3.38 | +3.86 | 6.278 | -6.07 |
| 26/07 | 0.794 | -0.58 | -5.16 | 5.457 | -7.4 |
| 26/06 | 0.799 | +0.97 | -8.2 | 4.663 | -7.78 |
| 26/05 | 0.791 | -1.68 | -2.26 | 3.864 | -7.69 |
| 26/04 | 0.805 | +9.2 | -4.58 | 3.072 | -8.99 |
| 26/03 | 0.737 | -3.24 | -13.5 | 2.268 | -10.5 |
| 26/02 | 0.762 | -0.93 | -8.01 | 1.531 | -8.93 |
| 26/01 | 0.769 | -0.4 | -9.83 | 0.769 | -9.83 |
| 25/12 | 0.772 | +0.84 | -7.57 | 9.815 | +6.17 |
| 25/11 | 0.766 | -0.43 | -7.49 | 9.043 | +7.53 |
| 25/10 | 0.769 | -6.76 | -11.8 | 8.278 | +9.17 |
| 25/09 | 0.825 | +4.3 | -2.69 | 7.509 | +11.9 |
| 25/08 | 0.791 | -5.6 | +1.22 | 6.684 | +14 |
| 25/07 | 0.838 | -3.77 | +7.69 | 5.894 | +16 |
| 25/06 | 0.87 | +7.5 | +19.6 | 5.056 | +17.5 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 1.56 | 1.62 | 0.32 | 18.9 | 75.8 | 17.1 (年化) | 17.64 |
| 2025 | 2 | 1.7 | 0.35 | 18.6 | 76.5 | 13 | 16.97 |
| 2024 | 1.62 | 1.9 | 0.41 | 20.2 | 77.4 | 16.2 | 15.97 |
| 2023 | 1.54 | 1.77 | 0.67 | 21.8 | 77.2 | 8.57 | 14.6 |
| 2022 | 2.04 | 3.12 | 0.87 | 22.2 | 79.4 | 20.6 | 12.48 |
| 2021 | 2.68 | 4.51 | 0.93 | 21.7 | 81.6 | 16.5 | 10.56 |
| 2020 | 1.64 | 4.28 | 1.4 | 24 | 86.1 | 5.58 | 8.61 |
| 2019 | 1.79 | 3.43 | 2.7 | 26 | 84.6 | -3.54 | 8.62 |
| 2018 | 1.51 | 3.62 | 3.55 | 27.5 | 84.9 | -9.62 | 8.24 |
| 2017 | 1.07 | 4.39 | 8.28 | 7.22 | 91.4 | -1.83 | 6.41 |
| 2016 | 1.03 | 5.02 | 15.4 | 3 | 80.8 | -1.14 | 8.06 |
| 2015 | 1.1 | 5.02 | 15.5 | 2.79 | 79.3 | -7.38 | 8.91 |
| 2014 | 1.3 | 10.2 | 13.5 | 2.82 | 76.1 | -7.34 | 9.8 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 4.63 | 1.31 | 47.3 | 35.6 | 32.2 | 0.97 |
2025 | 9.8 | 1.53 | 48.5 | 34.4 | 15.8 | 1.13 |
2024 | 9.24 | 2.46 | 46.8 | 34.6 | 22.8 | 1.81 |
2023 | 7.81 | 1.75 | 46.3 | 33.7 | 18.3 | 1.29 |
2022 | 8.48 | 2.25 | 40.8 | 29 | 16.9 | 1.67 |
2021 | 8.67 | 2.22 | 29.7 | 21 | 23.5 | 1.65 |
2020 | 5.69 | -0.39 | 27.3 | 15.9 | -10.3 | -0.29 |
2019 | 7.04 | 0.02 | 26.2 | 14.3 | 0.41 | 0.02 |
2018 | 11.3 | -3.2 | -1.24 | -17.9 | -54.1 | -2.38 |
2017 | 11.7 | -2.42 | 9.89 | -3.25 | -25.7 | -1.79 |
2016 | 11.5 | -1.81 | 9.94 | -1.34 | -21.1 | -1.34 |
2015 | 13.1 | -1.2 | 1.43 | -8.87 | -15.6 | -0.89 |
2014 | 17.5 | -2.04 | -3.21 | -14.7 | -13.7 | -1.51 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +2.1 | -1.6 | +0.2 | -1.1 | -0.3 | 1.2 |
2025 | +3.4 | -4.8 | +2 | -0.2 | +0.3 | 1.6 |
2024 | +4.1 | -7 | +3.9 | -0.9 | +0.2 | 1.2 |
2023 | +2.7 | -6.2 | +2.7 | +0.6 | -0.2 | 1.1 |
2022 | +3.3 | -2.9 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | 1.3 |
2021 | +2.5 | -3.8 | +2.3 | -0.2 | +0.8 | 1.7 |
2020 | +2 | -5.1 | +2.9 | +0.1 | 0 | 0.9 |
2019 | -1.4 | -3.9 | +4.7 | +0.8 | +0.2 | 0.9 |
2018 | -3.5 | -2.5 | +5.8 | +0.5 | +0.3 | 0.7 |
2017 | -0.6 | -4.8 | +5.1 | +0.3 | 0 | 0.5 |
2016 | -0.3 | +0.2 | -1.5 | +1.5 | -0.1 | 0.4 |
2015 | -1.9 | +0.1 | +1.7 | 0 | -0.1 | 0.5 |
2014 | -2.2 | +5.8 | -3.1 | -0.6 | -0.1 | 0.6 |
