5904 寶雅* / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
5904 寶雅* 歷年經營績效
- 股價統計期間:2002 ~ 2026年 (共25年)
- 財報統計期間:1999 ~ 2025年 (共27年)
- 股利發放年度統計期間:2000 ~ 2026年 (共27年)
5904 寶雅* 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.2 | 176.1 | 295 | +1.07 | +11.44 | 19 | 5,218 | 96.45 | +10.81% | 9.35 | +14.68% | 40.57% | 9.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 361.5 | 265.8 | 453.2 | -15.89 | +8.1 | 24 | 9,118 | 148.2 | +9.41% | 15.97 | +12.95% | 42.79% | 10.78% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 30.52 | +0.83 | 11.74 | +0.02 | 10.27 | +0.98 | 22.99 | 17.14 | 28.72 | 30.56 | +2.44 | 7.73 | 5.76 | 9.65 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 36.25 | +0.89 | 12.62 | -0.1 | 15.96 | +1.61 | 22.65 | 16.65 | 28.39 | 43.14 | +3.79 | 8.38 | 6.16 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.6 | -0.08 | 141 | 8.28 | +0.98 | 134 | 8.88 | +0.9 | 1.65 | 2.03 | 1.35 | 4.33 | 6.82 | 3.39 | 5.98 | 8.85 | 4.74 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.2 | -0.04 | 46.2 | 13.69 | +1.4 | 70.8 | 13.89 | +1.36 | 0.47 | 0.56 | 0.38 | 4.08 | 7.71 | 3.21 | 4.55 | 8.27 | 3.59 | |||||||||||||||||||||

