4441 振大環球 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
4441 振大環球 歷年經營績效
- 股價統計期間:2025 ~ 2026年 (共2年)
- 財報統計期間:2021 ~ 2025年 (共5年)
- 股利發放年度統計期間:2022 ~ 2026年 (共5年)
4441 振大環球 近5年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.9 | 192 | 289.8 | -6.25 | -0.35 | 18 | 1,046 | 66.11 | +9.68% | 8.58 | +17.91% | 22.56% | 13.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 220.4 | 179.8 | 286.5 | -23.5 | -8.42 | 20 | 839 | 66.15 | +8.75% | 8.95 | +7.68% | 23.32% | 13.54% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 21.52 | -1.19 | 15.64 | -0.02 | 14.35 | +1.86 | 16.09 | 13.38 | 20.19 | 75.33 | +12.92 | 3.07 | 2.55 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 19.51 | -2.45 | 14.94 | -1.05 | 14.71 | +0.7 | 14.98 | 12.23 | 19.48 | 83.86 | +13.48 | 2.63 | 2.14 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 7.25 | +1.91 | 9 | 7.25 | +1.91 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 5.64 | 3.27 | 4.33 | 5.64 | 3.27 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 8.6 | +1.81 | 6.45 | 8.6 | +1.81 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 5.65 | 3.32 | 4.28 | 5.65 | 3.32 | |||||||||||||||||||||
(億) | 評分 | (%) | (%) | (元) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 收入 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | 毛利 | 利益 | 損益 | 淨利 | EPS | (元) | |||||||||
(年化) | (年化) | |||||||||||||||||||

