6124 業強 / 融資融券(日)
融資融券統計
| 10/15 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 345 | +32 | +9.28% | 567 (06/04) | 285 (01/14) | ||||||||||
| 1 | -1 | -100% | 7 (03/05) | 0 (03/31) | |||||||||||
資券累計增減統計
10/14 ~10/15 | 10/13 ~10/15 | 10/08 ~10/15 | 10/01 ~10/15 | 09/16 ~10/15 | 07/17 ~10/15 | 04/17 ~10/15 | '25/10/16 ~10/15 | '23/10/17 ~10/15 | '16/10/17 ~10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +2 (+0.53%) | +1 (+0.27%) | -1 (-0.26%) | +19 (+5.31%) | +26 (+7.41%) | -34 (-8.27%) | -93 (-19.79%) | +17 (+4.72%) | -437 (-53.69%) | -4,329 (-91.99%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | -1 (-100%) | -8 (-100%) | -106 (-100%) |
(增減幅) | 0 (0%) | -1 (-0.66%) | -1 (-0.66%) | -1 (-0.66%) | -5 (-3.21%) | -5 (-3.21%) | -6 (-3.82%) | -8 (-5.03%) | -207 (-57.82%) | +147 (+3675%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | -0.98 | -2.25 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/10/16 | 23 | |||||||||||||||||||
| '26/10/15 | 17.3 | 1 | 0 | 0 | +1 | 377 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | |||
| '26/10/14 | 22 | 1 | 0 | 0 | +1 | 376 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | |||
| '26/10/13 | 13 | 0 | 0 | 1 | -1 | 375 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | |||
| '26/10/12 | 8.18 | 1 | 0 | 0 | +1 | 376 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/08 | 11.1 | 2 | 5 | 0 | -3 | 375 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/07 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 378 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/06 | 30 | 12 | 2 | 0 | +10 | 379 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | |||
| '26/10/05 | 21 | 10 | 2 | 0 | +8 | 369 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/10/02 | 26.2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 361 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | |||
| '26/10/01 | 5.55 | 2 | 0 | 0 | +2 | 360 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| '26/09/30 | 13.9 | 1 | 0 | 0 | +1 | 358 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | |||
| '26/09/29 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/24 | 17.6 | 0 | 1 | 0 | -1 | 357 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | |||
| '26/09/23 | 16.4 | 7 | 1 | 0 | +6 | 358 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | |||
| '26/09/22 | 15.9 | 1 | 3 | 0 | -2 | 352 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | |||
| '26/09/21 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| '26/09/18 | 5.78 | 1 | 0 | 0 | +1 | 354 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

