6616 特昇-KY / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 363 | +578 | +159% | 1,325 (05/22) | 379 (01/05) | ||||||||||
| 0 | +1 | +0% | 2 (03/02) | 0 (01/02) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +2 (+0.21%) | +2 (+0.21%) | +2 (+0.21%) | +14 (+1.51%) | -62 (-6.18%) | -273 (-22.49%) | +100 (+11.89%) | +656 (+230.18%) | - | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +1 (0%) | +1 (0%) | - | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | +8 (+7.63%) | -90 (-44.37%) | +25 (+28.24%) | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0.01 | +0.02 | +0.11 | +0.11 | - | - |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 25.5 | 2 | 0 | 0 | +2 | 941 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 19.6 | |||
| 26W37 | 67.5 | 13 | 0 | 0 | +13 | 939 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 4.44 | |||
| 26W36 | 105 | 0 | 10 | 1 | -11 | 926 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 23.9 | |||
| 26W35 | 93 | 3 | 44 | 2 | -43 | 937 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.11 | 16.1 | |||
| 26W34 | 99.5 | 1 | 24 | 0 | -23 | 980 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 26.1 | |||
| 26W33 | 54.6 | 1 | 11 | 2 | -12 | 1,003 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 16.5 | |||
| 26W32 | 182 | 8 | 17 | 0 | -9 | 1,015 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 30.2 | |||
| 26W31 | 76.5 | 21 | 27 | 0 | -6 | 1,024 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 19.6 | |||
| 26W30 | 77.1 | 15 | 7 | 0 | +8 | 1,030 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | |||
| 26W29 | 130 | 7 | 31 | 0 | -24 | 1,022 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 21.5 | |||
| 26W28 | 196 | 10 | 71 | 1 | -62 | 1,046 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 24.4 | |||
| 26W27 | 78.2 | 16 | 30 | 1 | -15 | 1,108 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 20.4 | |||
| 26W26 | 270 | 39 | 110 | 16 | -87 | 1,123 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 | 22.2 | |||
| 26W25 | 166 | 24 | 42 | 8 | -26 | 1,210 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 16.9 | |||
| 26W24 | 190 | 50 | 58 | 20 | -28 | 1,236 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 26.8 | |||
| 26W23 | 697 | 62 | 90 | 30 | -58 | 1,264 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 23.1 | |||
| 26W22 | 331 | 67 | 56 | 14 | -3 | 1,322 | 14.9 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 22.3 | |||
| 26W21 | 193 | 81 | 25 | 0 | +56 | 1,325 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |||

