6616 特昇-KY / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 23 | 20 | ||||||||||||||
| 12.12 | 10.26 | 1 | 8.25 | 0.84 | 8.15 | 0.86 | 8.35 | +0.02 | +210 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 6.86 | 1 | 12.5 | 0.84 | 12.2 | 0.86 | 12.5 | +0.02 | +220 | 0 | 0 | ||||
| 37.92 | 32.07 | 19 | 50.1 | 16.08 | 50.1 | 16.19 | 50.5 | +0.11 | +56.84 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 6.62 | 2 | 25 | 1.66 | 25 | 1.66 | 25.2 | +0.01 | +45 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 4.12 | 1 | 20 | 0.81 | 19.7 | 0.82 | 20 | +0.01 | +140 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 11.48 | 1 | 7.14 | 0.83 | 7.2 | 0.82 | 7.16 | 0 | -40 | 0 | 0 | ||||
| 7.24 | 5.92 | 1 | 13.8 | 0.8 | 13.6 | 0.82 | 13.9 | +0.02 | +160 | 0 | 0 | ||||
| 55.39 | 44.84 | 43 | 77.6 | 34.85 | 77.7 | 34.71 | 77.4 | -0.14 | -33.02 | 0 | 0 | ||||
| 17.21 | 13.95 | 8 | 46.5 | 6.47 | 46.4 | 6.49 | 46.5 | +0.02 | +26.25 | 0 | 0 | ||||
| 57.55 | 46.37 | 20 | 34.8 | 16.09 | 34.7 | 16.2 | 34.9 | +0.12 | +59 | 0 | 0 | ||||
| 13.05 | 10.69 | 1 | 7.66 | 0.82 | 7.65 | 0.82 | 7.63 | 0 | -20 | 0 | 0 | ||||
| 5.01 | 4.17 | 1 | 20 | 0.83 | 19.9 | 0.83 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 14.32 | 1 | 5.88 | 0.82 | 5.73 | 0.84 | 5.89 | +0.02 | +230 | 0 | 0 | ||||
| 13.84 | 11.42 | 6 | 43.4 | 4.91 | 43 | 4.99 | 43.7 | +0.08 | +130 | 0 | 0 | ||||
| 13.47 | 11.15 | 4 | 29.7 | 3.32 | 29.7 | 3.35 | 30 | +0.03 | +80 | 0 | 0 | ||||
| 10.05 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

