6634 欣耀 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W42 | 41.7 | |||||||||||||||||||
| 26W41 | 488 | |||||||||||||||||||
| 26W40 | 700 | |||||||||||||||||||
| 26W39 | 307 | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 1,052 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 635 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 628 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 258 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 318 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 358 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 362 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 581 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 438 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 694 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 647 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 964 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 2,408 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 803 | |||||||||||||||||||
