6539 麗彤 / 融資融券(周)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 3.58 | |||||||||||||||||||
| 26W37 | 1.39 | |||||||||||||||||||
| 26W36 | 1.01 | |||||||||||||||||||
| 26W35 | 1.62 | |||||||||||||||||||
| 26W34 | 16.9 | |||||||||||||||||||
| 26W33 | 13.8 | |||||||||||||||||||
| 26W32 | 0.06 | |||||||||||||||||||
| 26W31 | 9.13 | |||||||||||||||||||
| 26W30 | 6.29 | |||||||||||||||||||
| 26W29 | 3.34 | |||||||||||||||||||
| 26W28 | 7.76 | |||||||||||||||||||
| 26W27 | 6.81 | |||||||||||||||||||
| 26W26 | 6.06 | |||||||||||||||||||
| 26W25 | 18 | |||||||||||||||||||
| 26W24 | 18.4 | |||||||||||||||||||
| 26W23 | 17 | |||||||||||||||||||
| 26W22 | 13.6 | |||||||||||||||||||
| 26W21 | 11.8 | |||||||||||||||||||
