3691 碩禾 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 連減5日 | 1,582 | +989 | +62.5% | 4,436 (05/12) | 1,482 (01/13) | |||||||||
| 96 | +56 | +58.3% | 636 (06/12) | 0 (04/07) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -35 (-1.34%) | -33 (-1.27%) | -97 (-3.64%) | -42 (-1.61%) | -100 (-3.74%) | -1,296 (-33.51%) | +549 (+27.15%) | +560 (+27.85%) | +613 (+31.31%) | -2,791 (-52.05%) |
(增減幅) | -17 (-10.06%) | -22 (-12.64%) | -34 (-18.28%) | -55 (-26.57%) | -156 (-50.65%) | -429 (-73.84%) | +19 (+14.29%) | +87 (+133.85%) | +116 (+322.22%) | -858 (-84.95%) |
(增減幅) | -37 (-1.21%) | -40 (-1.31%) | -40 (-1.31%) | +5 (+0.17%) | -87 (-2.8%) | +252 (+9.1%) | +1,907 (+171.12%) | +1,647 (+119.83%) | +976 (+47.7%) | +1,211 (+66.89%) |
| -0.57 | -0.77 | -1.06 | -2.01 | -5.62 | -9.11 | -0.67 | +2.68 | +4.07 | -12.92 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 37.1 | 2.91 | 3.65 | 0.34 | -1.07 | 2.57 | 13 | 0.72 | 0.42 | 0.06 | -0.35 | 0.15 | 0.76 | 0.02 | 0.04 | 5.91 | 37.9 | |||
| 26Q2 | 166 | 20.9 | 19.2 | 0.07 | +1.63 | 3.64 | 18.4 | 0.79 | 1.23 | 0.05 | +0.38 | 0.5 | 2.55 | 0.2 | 0.12 | 13.9 | 44.3 | |||
| 26Q1 | 82.3 | 10.5 | 9.39 | 0.67 | +0.44 | 2.02 | 10.2 | 0.84 | 0.91 | 0.04 | +0.03 | 0.12 | 0.61 | 0.65 | 0.79 | 6.05 | 47.2 | |||
| 25Q4 | 23.7 | 1.74 | 1.98 | 0.16 | -0.39 | 1.58 | 7.99 | 0.18 | 0.22 | 0.01 | +0.03 | 0.1 | 0.48 | 0.03 | 0.14 | 6.07 | 41.3 | |||
| 25Q3 | 43.7 | 3.81 | 3.37 | 0.1 | +0.34 | 1.98 | 9.98 | 0.42 | 0.47 | 0.05 | +0 | 0.07 | 0.34 | 0.03 | 0.06 | 3.44 | 41.4 | |||
| 25Q2 | 18.9 | 1.7 | 1.96 | 0.2 | -0.47 | 1.64 | 8.26 | 0.31 | 0.32 | 0.06 | -0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.01 | 0.07 | 4.03 | 42.4 | |||
| 25Q1 | 18.1 | 1.53 | 1.27 | 0.05 | +0.2 | 2.11 | 10.6 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | -0.1 | 0.11 | 0.54 | 0.02 | 0.09 | 5.08 | 29.3 | |||
| 24Q4 | 13.5 | 1.34 | 1.14 | 0.03 | +0.17 | 1.91 | 9.63 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0.21 | 1.06 | 0 | 0.01 | 11 | 27 | |||
| 24Q3 | 53.6 | 5.15 | 5.57 | 0.07 | -0.49 | 1.74 | 8.77 | 0.31 | 0.49 | 0.01 | +0.17 | 0.22 | 1.08 | 0.04 | 0.07 | 12.4 | 39.6 | |||
| 24Q2 | 92.7 | 9.63 | 9.19 | 0.06 | +0.39 | 2.23 | 11.2 | 0.44 | 0.5 | 0.01 | +0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 2.07 | 40.3 | |||
| 24Q1 | 35.6 | 4.17 | 4.12 | 0.07 | -0.02 | 1.84 | 9.29 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 26.6 | |||
| 23Q4 | 9.85 | 1.01 | 1.04 | 0.13 | -0.16 | 1.86 | 9.37 | 0.1 | 0.08 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.7 | 16.8 | |||
| 23Q3 | 14.8 | 1.3 | 1.23 | 0.32 | -0.25 | 2.01 | 10.2 | 0.38 | 0.29 | 0 | -0.09 | 0.04 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 1.99 | 21 | |||
| 23Q2 | 22.8 | 2.63 | 2.12 | 0.12 | +0.39 | 2.27 | 11.4 | 0.42 | 0.55 | 0.01 | +0.13 | 0.13 | 0.65 | 0.02 | 0.1 | 5.69 | 28 | |||
| 23Q1 | 23.3 | 2.57 | 2.55 | 0.15 | -0.13 | 1.88 | 9.48 | 0.4 | 0.35 | 0.02 | -0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 30.9 | |||
| 22Q4 | 24 | 2.26 | 2.21 | 0.04 | +0 | 2.01 | 10.2 | 0.38 | 0.37 | 0.18 | -0.19 | 0.06 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 2.94 | 35 | |||
| 22Q3 | 34.9 | 3.45 | 3.21 | 0.09 | +0.15 | 2.01 | 10.1 | 1.65 | 2.25 | 0.53 | +0.07 | 0.25 | 1.27 | 0.05 | 0.15 | 12.5 | 29 | |||
| 22Q2 | 18.7 | 1.65 | 2.01 | 0.17 | -0.53 | 1.86 | 11.8 | 0.61 | 0.8 | 0 | +0.18 | 0.18 | 1.14 | 0.02 | 0.12 | 9.73 | 35.7 | |||

