4128 中天 / 融資融券(季)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 1 | 3減→3無 | 8,078 | -400 | -4.95% | 8,876 (07/09) | 6,652 (03/10) | |||||||||
| 4 | -4 | -100% | 168 (07/09) | 0 (03/03) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | -24 (-0.31%) | -3 (-0.04%) | -33 (-0.43%) | -250 (-3.15%) | -538 (-6.55%) | +423 (+5.83%) | +505 (+7.04%) | -731 (-8.69%) | -8,404 (-52.26%) | - |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | -19 (-100%) | -37 (-100%) | -62 (-100%) | -17 (-100%) | 0 (0%) | -20 (-100%) | -23 (-100%) | - |
(增減幅) | -9 (-0.06%) | +36 (+0.24%) | -73 (-0.49%) | -149 (-1%) | -950 (-6.03%) | +3,737 (+33.77%) | +7,252 (+96.05%) | +4,091 (+38.2%) | -2,829 (-16.04%) | 0 (0%) |
| 0 | 0 | -0.25 | -0.47 | -0.75 | -0.23 | 0 | -0.24 | -0.14 | - |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26Q3 | 113 | 8.7 | 7.93 | 0.29 | +0.47 | 7.68 | 5.22 | 0.47 | 0.4 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0 | 33.1 | |||
| 26Q2 | 113 | 6.05 | 5.31 | 0.71 | +0.03 | 7.2 | 4.89 | 0.21 | 0.23 | 0 | +0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.1 | 1.01 | 30.9 | |||
| 26Q1 | 90.6 | 4.7 | 5.11 | 0.54 | -0.94 | 7.14 | 4.85 | 0.15 | 0.2 | 0 | +0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.73 | 30.1 | |||
| 25Q4 | 101 | 5.18 | 5.12 | 0.44 | -0.38 | 8.08 | 5.49 | 0.63 | 0.61 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 23.9 | |||
| 25Q3 | 105 | 8.59 | 7.44 | 0.66 | +0.49 | 8.45 | 5.74 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 35.5 | |||
| 25Q2 | 123 | 7.5 | 7.54 | 0.94 | -0.98 | 7.96 | 5.41 | 0.79 | 0.78 | 0 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.5 | 40.6 | |||
| 25Q1 | 60.7 | 3.78 | 4.94 | 0.44 | -1.6 | 8.94 | 6.08 | 0.12 | 0.15 | 0.02 | +0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.63 | 29.5 | |||
| 24Q4 | 79.1 | 5.57 | 6.33 | 0.6 | -1.37 | 10.5 | 7.16 | 0.18 | 0.21 | 0 | +0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.39 | 27 | |||
| 24Q3 | 201 | 15.1 | 16.9 | 0.87 | -2.62 | 11.9 | 8.09 | 0.73 | 0.78 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.2 | 0.14 | 38.7 | |||
| 24Q2 | 105 | 8.51 | 8 | 0.69 | -0.18 | 14.5 | 10.4 | 0.06 | 0.07 | 0 | +0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 25.7 | |||
| 24Q1 | 90.1 | 7.83 | 10.5 | 0.88 | -3.57 | 14.7 | 10.5 | 0.14 | 0.13 | 0 | -0.02 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 26.6 | |||
| 23Q4 | 274 | 21 | 18.3 | 0.33 | +2.39 | 18.3 | 13 | 0.92 | 0.93 | 0 | +0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.43 | 0.16 | 0.15 | 51.1 | |||
| 23Q3 | 89.3 | 6.19 | 9 | 0.34 | -3.15 | 15.9 | 11.3 | 0.2 | 0.21 | 0.01 | +0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 28.9 | |||
| 23Q2 | 152 | 14.1 | 15.3 | 1.91 | -3.06 | 19 | 14.9 | 0.36 | 0.29 | 0 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 30.3 | |||
| 23Q1 | 232 | 18.2 | 21.4 | 0.61 | -3.74 | 22.1 | 17.3 | 0.93 | 0.72 | 0.15 | -0.36 | 0.1 | 0.07 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 42.1 | |||
| 22Q4 | 588 | 51.5 | 50.3 | 0.82 | +0.3 | 26 | 20.3 | 4.76 | 4.64 | 0.32 | -0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.7 | 0.12 | 1.76 | 54.6 | |||
| 22Q3 | 1,009 | 81.9 | 72.5 | 0.89 | +8.5 | 25.7 | 20.1 | 12 | 12.9 | 0.08 | +0.83 | 0.9 | 0.7 | 1.92 | 0.19 | 3.5 | 62.4 | |||
| 22Q2 | 226 | 27.2 | 28 | 0.1 | -0.85 | 17.2 | 14.7 | 0.96 | 1.01 | 0 | +0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.6 | 0.27 | 0.42 | 46.2 | |||

