4945 陞達科技 / 融資融券(月)
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 25M09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.39 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | |||
| 25M08 | 2.22 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | -0.02 | 0.42 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | |||
| 25M07 | 2.7 | 0.24 | 0.28 | 0.15 | -0.19 | 0.44 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 18.9 | |||
| 25M06 | 8.65 | 0.95 | 0.79 | 0.02 | +0.14 | 0.63 | 8.38 | 0.06 | 0.07 | 0 | +0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.32 | 0.64 | 33.3 | |||
| 25M05 | 0.64 | 0.04 | 0.05 | 0 | -0.02 | 0.49 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | |||
| 25M04 | 1.48 | 0.08 | 0.21 | 0.06 | -0.18 | 0.51 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | |||
| 25M03 | 2.2 | 0.08 | 0.26 | 0 | -0.19 | 0.69 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.15 | 16 | |||
| 25M02 | 2.38 | 0.4 | 0.4 | 0 | +0.01 | 0.88 | 11.7 | 0 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.34 | 0.34 | 24.2 | |||
| 25M01 | 0.61 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -0.08 | 0.87 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | |||
| 24M12 | 1.03 | 0.1 | 0.14 | 0.01 | -0.04 | 0.95 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | |||
| 24M11 | 1.86 | 0.18 | 0.16 | 0 | +0.01 | 0.99 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.4 | 16.7 | |||
| 24M10 | 3.8 | 0.32 | 0.28 | 0 | +0.04 | 0.98 | 13 | 0 | 0.01 | 0 | +0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.61 | 24.7 | |||
| 24M09 | 2.28 | 0.28 | 0.29 | 0 | -0.01 | 0.94 | 12.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.32 | 24.7 | |||
| 24M08 | 2.28 | 0.19 | 0.36 | 0.04 | -0.22 | 0.95 | 12.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.42 | 19 | |||
| 24M07 | 7.04 | 0.78 | 0.72 | 0.08 | -0.02 | 1.16 | 15.5 | 0.02 | 0.03 | 0 | +0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.43 | 30.3 | |||
| 24M06 | 4.82 | 0.44 | 0.59 | 0.02 | -0.16 | 1.18 | 15.8 | 0.05 | 0.03 | 0 | -0.03 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.34 | 26.5 | |||
| 24M05 | 10.9 | 1.6 | 1.33 | 0 | +0.26 | 1.34 | 17.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 2.23 | 37.1 | |||
| 24M04 | 9.16 | 0.78 | 1.08 | 0 | -0.31 | 1.08 | 14.4 | 0.11 | 0.12 | 0 | +0.01 | 0.03 | 0.42 | 0 | 0.05 | 2.96 | 35 | |||

