006208 富邦台50 / 融資融券(月)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 0 | 連減4日 | 444 | -185 | -41.7% | 478 (02/02) | 150 (05/27) | |||||||||
| 4 | -3 | -75% | 52 (01/20) | 0 (07/14) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +3 (+1.17%) | +4 (+1.57%) | +3 (+1.17%) | -14 (-5.13%) | -62 (-19.31%) | +37 (+16.67%) | -98 (-27.45%) | -66 (-20.31%) | +67 (+34.9%) | +259 (0%) |
(增減幅) | 0 (0%) | 0 (0%) | -4 (-80%) | 0 (0%) | -1 (-50%) | -21 (-95.45%) | -19 (-95%) | -27 (-96.43%) | -4 (-80%) | +1 (0%) |
(增減幅) | +129 (+1.65%) | +156 (+2%) | +159 (+2.04%) | -1,174 (-12.85%) | -1,034 (-11.5%) | -2,947 (-27.02%) | -5,088 (-38.99%) | -9,189 (-53.58%) | -10,241 (-56.26%) | +7,961 (0%) |
| 0 | -0.01 | -1.57 | +0.02 | -0.24 | -9.52 | -5.22 | -8.23 | -2.22 | +0.39 |
(%) | (千張) | 互抵 (千張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26M09 | 27.1 | 0.08 | 0.1 | 0 | -0.02 | 0.26 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 8.76 | |||
| 26M08 | 51.5 | 0.15 | 0.31 | 0.03 | -0.19 | 0.28 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.7 | 12.2 | |||
| 26M07 | 109 | 0.48 | 0.31 | 0.02 | +0.14 | 0.47 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.42 | 14 | |||
| 26M06 | 104 | 0.4 | 0.21 | 0 | +0.18 | 0.33 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 15.8 | |||
| 26M05 | 109 | 0.4 | 0.45 | 0 | -0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 18.5 | 12.7 | |||
| 26M04 | 100 | 0.35 | 0.55 | 0 | -0.2 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0 | +0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 15.5 | 9.34 | |||
| 26M03 | 128 | 0.56 | 0.41 | 0.01 | +0.15 | 0.41 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 4.41 | 6.5 | |||
| 26M02 | 73.7 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | -0.21 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 10 | 7.1 | |||
| 26M01 | 145 | 0.3 | 0.27 | 0.01 | +0.02 | 0.47 | 0.1 | 0.02 | 0.06 | 0 | +0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0 | 8.97 | 4.53 | |||
| 25M12 | 112 | 0.28 | 0.4 | 0.03 | -0.15 | 0.44 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.19 | |||
| 25M11 | 165 | 0.75 | 0.44 | 0.04 | +0.28 | 0.6 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 4.46 | |||
| 25M10 | 169 | 0.69 | 0.64 | 0.02 | +0.03 | 0.32 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 4.38 | 6.73 | |||
| 25M09 | 182 | 1.24 | 1.68 | 0.03 | -0.48 | 0.29 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 | +0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10 | 5.21 | |||
| 25M08 | 161 | 0.76 | 0.74 | 0.02 | 0 | 0.76 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0 | +0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 3.14 | 5.59 | |||
| 25M07 | 271 | 1.54 | 1.66 | 0.02 | -0.14 | 0.77 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 1.95 | 3.47 | |||
| 25M06 | 218 | 1.41 | 2.04 | 0.02 | -0.64 | 0.91 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 4.07 | 5.62 | |||
| 25M05 | 133 | 1.71 | 1.74 | 0.03 | -0.05 | 1.55 | 0.29 | 0.12 | 0.15 | 0 | +0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 3.73 | 8.82 | |||
| 25M04 | 287 | 1.92 | 2.11 | 0.13 | -0.31 | 1.61 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.35 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 1.87 | 12.7 | |||

