6564 安特羅 / 融資融券(日)
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| '26/09/17 | 83 | |||||||||||||||||||
| '26/09/16 | 184 | |||||||||||||||||||
| '26/09/15 | 17 | |||||||||||||||||||
| '26/09/14 | 35.3 | |||||||||||||||||||
| '26/09/11 | 86.4 | |||||||||||||||||||
| '26/09/10 | 64.9 | |||||||||||||||||||
| '26/09/09 | 18.5 | |||||||||||||||||||
| '26/09/08 | 60.3 | |||||||||||||||||||
| '26/09/07 | 36.5 | |||||||||||||||||||
| '26/09/04 | 93.3 | |||||||||||||||||||
| '26/09/03 | 30.5 | |||||||||||||||||||
| '26/09/02 | 11 | |||||||||||||||||||
| '26/09/01 | 11.5 | |||||||||||||||||||
| '26/08/31 | 48 | |||||||||||||||||||
| '26/08/28 | 24 | |||||||||||||||||||
| '26/08/27 | 56.7 | |||||||||||||||||||
| '26/08/26 | 96.8 | |||||||||||||||||||
| '26/08/25 | 136 | |||||||||||||||||||
