9930 中聯資源 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (21.19) | PER (5.37) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | 4.33 | 13.7 | 13.07 | 13.3 | 43.3 | 60.62 | 77.94 | 95.26 | 112.6 | 129.9 | |||||
| 26M10 | 4.33 | 13.95 | 13.42 | 13.51 | 43.3 | 60.62 | 77.94 | 95.26 | 112.6 | 129.9 | |||||
| 26M09 | 4.33 | 14.76 | 13.83 | 13.9 | 43.3 | 60.62 | 77.94 | 95.26 | 112.6 | 129.9 | |||||
| 26M08 | 4.33 | 14.72 | 14.01 | 14.45 | 43.6 | 61.04 | 78.48 | 95.92 | 113.4 | 130.8 | |||||
| 26M07 | 4.33 | 15.15 | 14.24 | 14.4 | 43.9 | 61.46 | 79.02 | 96.58 | 114.1 | 131.7 | |||||
| 26M06 | 4.42 | 15.9 | 14.91 | 15 | 44.2 | 61.88 | 79.56 | 97.24 | 114.9 | 132.6 | |||||
| 26M05 | 4.42 | 15.64 | 14.85 | 15.2 | 45.27 | 63.37 | 81.48 | 99.59 | 117.7 | 135.8 | |||||
| 26M04 | 4.42 | 15.37 | 14.96 | 15.06 | 46.33 | 64.87 | 83.4 | 101.9 | 120.5 | 139 | |||||
| 26M03 | 4.74 | 15.32 | 14.56 | 14.77 | 47.4 | 66.36 | 85.32 | 104.3 | 123.2 | 142.2 | |||||
| 26M02 | 4.74 | 14.98 | 14.31 | 14.96 | 48.13 | 67.39 | 86.64 | 105.9 | 125.1 | 144.4 | |||||
| 26M01 | 4.74 | 14.82 | 14.26 | 14.35 | 48.87 | 68.41 | 87.96 | 107.5 | 127.1 | 146.6 | |||||
| 25M12 | 4.96 | 14.56 | 14.11 | 14.17 | 49.6 | 69.44 | 89.28 | 109.1 | 129 | 148.8 | |||||
| 25M11 | 4.96 | 14.61 | 13.91 | 14.29 | 49.83 | 69.77 | 89.7 | 109.6 | 129.6 | 149.5 | |||||
| 25M10 | 4.96 | 14.26 | 13.5 | 14.04 | 50.07 | 70.09 | 90.12 | 110.1 | 130.2 | 150.2 | |||||
| 25M09 | 5.03 | 14.37 | 14.02 | 14.19 | 50.3 | 70.42 | 90.54 | 110.7 | 130.8 | 150.9 | |||||
| 25M08 | 5.03 | 14.93 | 14.25 | 14.31 | 50.23 | 70.33 | 90.42 | 110.5 | 130.6 | 150.7 | |||||
| 25M07 | 5.03 | 15.35 | 13.99 | 14.53 | 50.17 | 70.23 | 90.3 | 110.4 | 130.4 | 150.5 | |||||
| 25M06 | 5.01 | 15.77 | 14.67 | 15.01 | 50.1 | 70.14 | 90.18 | 110.2 | 130.3 | 150.3 | |||||

