2405 輔信 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (635908267384714000) | PER (7.64) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | 0.02 | 732.5 | 552.5 | 552.5 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | |||||
| 26M10 | 0.02 | 785 | 692.5 | 702.5 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | |||||
| 26M09 | 0.02 | 777.5 | 727.5 | 762.5 | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.6 | |||||
| 26M08 | 0.02 | 5010 | 4530 | 4605 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | |||||
| 26M07 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M06 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M05 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M04 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M03 | 0 | 635908267384714000 | 513410357520237000 | 549439154539201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26M02 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M12 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M11 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M10 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M09 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M08 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M07 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M06 | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||

