2033 佳大 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (725.2) | PER (9.44) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 0.33 | 170.6 | 133.3 | 150 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 26M09 | 0.33 | 128.3 | 70.91 | 128.3 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 26M08 | 0.33 | 85.45 | 45.45 | 78.79 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 26M07 | 0.33 | 50.15 | 43.79 | 46.36 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 26M06 | 0.33 | 51.52 | 45.76 | 48.94 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 26M05 | 0.33 | 49.13 | 44.54 | 47.3 | 3.27 | 4.57 | 5.88 | 7.19 | 8.49 | 9.8 | |||||
| 26M04 | 0.33 | 53.66 | 47.32 | 47.94 | 3.23 | 4.53 | 5.82 | 7.11 | 8.41 | 9.7 | |||||
| 26M03 | 0.32 | 52.97 | 47.5 | 47.97 | 3.2 | 4.48 | 5.76 | 7.04 | 8.32 | 9.6 | |||||
| 26M02 | 0.32 | 52.73 | 48.33 | 49.85 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 26M01 | 0.32 | 51.47 | 46.32 | 49.56 | 3.4 | 4.76 | 6.12 | 7.48 | 8.84 | 10.2 | |||||
| 25M12 | 0.35 | 46.14 | 44.43 | 45.14 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 7.7 | 9.1 | 10.5 | |||||
| 25M11 | 0.35 | 49.09 | 45.45 | 47.27 | 3.3 | 4.62 | 5.94 | 7.26 | 8.58 | 9.9 | |||||
| 25M10 | 0.35 | 72.42 | 50.97 | 51.45 | 3.1 | 4.34 | 5.58 | 6.82 | 8.06 | 9.3 | |||||
| 25M09 | 0.29 | 76.55 | 56.9 | 75.52 | 2.9 | 4.06 | 5.22 | 6.38 | 7.54 | 8.7 | |||||
| 25M08 | 0.29 | 59.82 | 52.86 | 58.93 | 2.8 | 3.92 | 5.04 | 6.16 | 7.28 | 8.4 | |||||
| 25M07 | 0.29 | 61.85 | 55.93 | 56.48 | 2.7 | 3.78 | 4.86 | 5.94 | 7.02 | 8.1 | |||||
| 25M06 | 0.26 | 70.96 | 61.54 | 63.08 | 2.6 | 3.64 | 4.68 | 5.72 | 6.76 | 7.8 | |||||
| 25M05 | 0.26 | 77.5 | 65 | 68.85 | 2.6 | 3.64 | 4.68 | 5.72 | 6.76 | 7.8 | |||||

