3580 友威科 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (8.28) | PBR (0.46) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 26.25 | 4.82 | 3.83 | 4.4 | 26.25 | 47.25 | 68.25 | 89.25 | 110.2 | 131.2 | |||||
| 26M09 | 26.25 | 4.42 | 3.09 | 4.21 | 26.25 | 47.25 | 68.25 | 89.25 | 110.2 | 131.2 | |||||
| 26M08 | 26.25 | 3.33 | 2.71 | 3.07 | 26.25 | 47.25 | 68.25 | 89.25 | 110.2 | 131.2 | |||||
| 26M07 | 26.25 | 3.98 | 2.49 | 2.7 | 26.25 | 47.25 | 68.25 | 89.25 | 110.2 | 131.2 | |||||
| 26M06 | 26.25 | 4.5 | 3.36 | 3.62 | 26.25 | 47.25 | 68.25 | 89.25 | 110.2 | 131.2 | |||||
| 26M05 | 26.25 | 4.36 | 3.22 | 3.96 | 26.27 | 47.29 | 68.31 | 89.33 | 110.3 | 131.4 | |||||
| 26M04 | 26.25 | 3.39 | 2.64 | 3.27 | 26.3 | 47.33 | 68.37 | 89.41 | 110.4 | 131.5 | |||||
| 26M03 | 26.32 | 2.98 | 2.35 | 2.63 | 26.32 | 47.38 | 68.43 | 89.49 | 110.5 | 131.6 | |||||
| 26M02 | 26.32 | 2.76 | 2.44 | 2.65 | 26.24 | 47.23 | 68.22 | 89.22 | 110.2 | 131.2 | |||||
| 26M01 | 26.32 | 2.91 | 2.48 | 2.55 | 26.16 | 47.09 | 68.02 | 88.94 | 109.9 | 130.8 | |||||
| 25M12 | 26.08 | 2.57 | 2.19 | 2.5 | 26.08 | 46.94 | 67.81 | 88.67 | 109.5 | 130.4 | |||||
| 25M11 | 26.08 | 2.37 | 2.09 | 2.25 | 25.79 | 46.42 | 67.05 | 87.69 | 108.3 | 129 | |||||
| 25M10 | 26.08 | 2.53 | 2.3 | 2.34 | 25.5 | 45.9 | 66.3 | 86.7 | 107.1 | 127.5 | |||||
| 25M09 | 25.21 | 2.92 | 2.47 | 2.52 | 25.21 | 45.38 | 65.55 | 85.71 | 105.9 | 126 | |||||
| 25M08 | 25.21 | 2.98 | 2.49 | 2.88 | 24.91 | 44.84 | 64.77 | 84.69 | 104.6 | 124.6 | |||||
| 25M07 | 25.21 | 2.92 | 2.59 | 2.59 | 24.61 | 44.3 | 63.99 | 83.67 | 103.4 | 123 | |||||
| 25M06 | 24.31 | 3 | 2.67 | 2.9 | 24.31 | 43.76 | 63.21 | 82.65 | 102.1 | 121.6 | |||||
| 25M05 | 24.31 | 2.99 | 2.6 | 2.65 | 25.44 | 45.8 | 66.15 | 86.51 | 106.9 | 127.2 | |||||

