6493 雷虎生 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | -8.37 | 22.85 | 26.66 | 30.47 | 34.28 | 38.09 | 41.9 | 45.71 | 49.52 | 53.33 | |||
| 10/14 | -9.76 | 22.94 | 26.76 | 30.59 | 34.41 | 38.23 | 42.06 | 45.88 | 49.7 | 53.53 | |||
| 10/13 | -8.48 | 22.98 | 26.81 | 30.64 | 34.47 | 38.3 | 42.13 | 45.96 | 49.79 | 53.62 | |||
| 10/12 | -8.63 | 23.05 | 26.89 | 30.73 | 34.57 | 38.42 | 42.26 | 46.1 | 49.94 | 53.78 | |||
| 10/08 | -9.59 | 23.19 | 27.06 | 30.92 | 34.79 | 38.66 | 42.52 | 46.39 | 50.25 | 54.12 | |||
| 10/07 | -10.3 | 23.35 | 27.25 | 31.14 | 35.03 | 38.92 | 42.82 | 46.71 | 50.6 | 54.49 | |||
| 10/06 | -10.6 | 23.56 | 27.48 | 31.41 | 35.33 | 39.26 | 43.18 | 47.11 | 51.04 | 54.96 | |||
| 10/05 | -10.8 | 23.72 | 27.68 | 31.63 | 35.59 | 39.54 | 43.49 | 47.45 | 51.4 | 55.36 | |||
| 10/02 | -10.3 | 23.93 | 27.92 | 31.91 | 35.9 | 39.89 | 43.88 | 47.87 | 51.86 | 55.84 | |||
| 10/01 | -10 | 24.05 | 28.05 | 32.06 | 36.07 | 40.08 | 44.08 | 48.09 | 52.1 | 56.11 | |||
| 09/30 | -12.9 | 24.22 | 28.26 | 32.29 | 36.33 | 40.37 | 44.4 | 48.44 | 52.48 | 56.51 | |||
| 09/29 | -12.4 | 24.25 | 28.3 | 32.34 | 36.38 | 40.42 | 44.46 | 48.51 | 52.55 | 56.59 | |||
| 09/24 | -12.2 | 24.22 | 28.26 | 32.3 | 36.33 | 40.37 | 44.41 | 48.44 | 52.48 | 56.52 | |||
| 09/23 | -11.7 | 24.2 | 28.24 | 32.27 | 36.31 | 40.34 | 44.37 | 48.41 | 52.44 | 56.47 | |||
| 09/22 | -10.4 | 24.2 | 28.24 | 32.27 | 36.31 | 40.34 | 44.37 | 48.41 | 52.44 | 56.48 | |||
| 09/21 | -11.8 | 24.14 | 28.17 | 32.19 | 36.21 | 40.24 | 44.26 | 48.28 | 52.31 | 56.33 | |||
| 09/18 | -8.68 | 24.05 | 28.06 | 32.06 | 36.07 | 40.08 | 44.09 | 48.1 | 52.1 | 56.11 | |||
| 09/17 | -4.93 | 23.95 | 27.94 | 31.94 | 35.93 | 39.92 | 43.91 | 47.9 | 51.89 | 55.89 | |||

