4563 百德 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | +20.2 | 26.35 | 30.74 | 35.13 | 39.52 | 43.91 | 48.3 | 52.69 | 57.08 | 61.47 | |||
| 10/13 | +19.2 | 26.22 | 30.58 | 34.95 | 39.32 | 43.69 | 48.06 | 52.43 | 56.8 | 61.17 | |||
| 10/12 | +25.7 | 26.11 | 30.46 | 34.81 | 39.17 | 43.52 | 47.87 | 52.22 | 56.57 | 60.92 | |||
| 10/08 | +22.8 | 25.99 | 30.32 | 34.65 | 38.98 | 43.31 | 47.64 | 51.97 | 56.3 | 60.64 | |||
| 10/07 | +22.9 | 25.87 | 30.18 | 34.49 | 38.8 | 43.11 | 47.42 | 51.73 | 56.04 | 60.36 | |||
| 10/06 | +25.3 | 25.77 | 30.06 | 34.36 | 38.65 | 42.94 | 47.24 | 51.53 | 55.83 | 60.12 | |||
| 10/05 | +26.3 | 25.65 | 29.92 | 34.2 | 38.47 | 42.74 | 47.02 | 51.29 | 55.57 | 59.84 | |||
| 10/02 | +25 | 25.53 | 29.78 | 34.04 | 38.29 | 42.55 | 46.8 | 51.06 | 55.31 | 59.56 | |||
| 10/01 | +26.3 | 25.42 | 29.65 | 33.89 | 38.13 | 42.36 | 46.6 | 50.84 | 55.07 | 59.31 | |||
| 09/30 | +22.5 | 25.32 | 29.54 | 33.76 | 37.98 | 42.2 | 46.42 | 50.64 | 54.86 | 59.08 | |||
| 09/29 | +22.2 | 25.24 | 29.44 | 33.65 | 37.85 | 42.06 | 46.27 | 50.47 | 54.68 | 58.88 | |||
| 09/24 | +22.2 | 25.15 | 29.34 | 33.53 | 37.72 | 41.91 | 46.1 | 50.29 | 54.49 | 58.68 | |||
| 09/23 | +17.6 | 25.06 | 29.24 | 33.41 | 37.59 | 41.77 | 45.94 | 50.12 | 54.3 | 58.47 | |||
| 09/22 | +20.4 | 24.98 | 29.14 | 33.3 | 37.46 | 41.63 | 45.79 | 49.95 | 54.12 | 58.28 | |||
| 09/21 | +13.4 | 24.88 | 29.02 | 33.17 | 37.32 | 41.46 | 45.61 | 49.76 | 53.9 | 58.05 | |||
| 09/18 | +13.7 | 24.81 | 28.94 | 33.08 | 37.21 | 41.35 | 45.48 | 49.62 | 53.75 | 57.88 | |||
| 09/17 | +12 | 24.75 | 28.87 | 33 | 37.12 | 41.25 | 45.37 | 49.5 | 53.62 | 57.74 | |||
| 09/16 | +10.5 | 24.7 | 28.81 | 32.93 | 37.04 | 41.16 | 45.27 | 49.39 | 53.51 | 57.62 | |||

