2712 遠雄來 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | -5.95 | 8.485 | 9.899 | 11.31 | 12.73 | 14.14 | 15.56 | 16.97 | 18.38 | 19.8 | |||
| 10/15 | -6.13 | 8.501 | 9.918 | 11.33 | 12.75 | 14.17 | 15.59 | 17 | 18.42 | 19.84 | |||
| 10/14 | -5.6 | 8.517 | 9.937 | 11.36 | 12.78 | 14.2 | 15.61 | 17.03 | 18.45 | 19.87 | |||
| 10/13 | -6.41 | 8.527 | 9.948 | 11.37 | 12.79 | 14.21 | 15.63 | 17.05 | 18.47 | 19.9 | |||
| 10/12 | -6.6 | 8.544 | 9.967 | 11.39 | 12.82 | 14.24 | 15.66 | 17.09 | 18.51 | 19.93 | |||
| 10/08 | -6.83 | 8.565 | 9.993 | 11.42 | 12.85 | 14.28 | 15.7 | 17.13 | 18.56 | 19.99 | |||
| 10/07 | -7.73 | 8.584 | 10.01 | 11.44 | 12.88 | 14.31 | 15.74 | 17.17 | 18.6 | 20.03 | |||
| 10/06 | -7.22 | 8.601 | 10.03 | 11.47 | 12.9 | 14.34 | 15.77 | 17.2 | 18.64 | 20.07 | |||
| 10/05 | -6.68 | 8.616 | 10.05 | 11.49 | 12.92 | 14.36 | 15.8 | 17.23 | 18.67 | 20.1 | |||
| 10/02 | -6.84 | 8.63 | 10.07 | 11.51 | 12.95 | 14.38 | 15.82 | 17.26 | 18.7 | 20.14 | |||
| 10/01 | -7.33 | 8.644 | 10.08 | 11.52 | 12.97 | 14.41 | 15.85 | 17.29 | 18.73 | 20.17 | |||
| 09/30 | -6.09 | 8.658 | 10.1 | 11.54 | 12.99 | 14.43 | 15.87 | 17.32 | 18.76 | 20.2 | |||
| 09/29 | -7.29 | 8.672 | 10.12 | 11.56 | 13.01 | 14.45 | 15.9 | 17.34 | 18.79 | 20.23 | |||
| 09/24 | -7.8 | 8.688 | 10.14 | 11.58 | 13.03 | 14.48 | 15.93 | 17.38 | 18.82 | 20.27 | |||
| 09/23 | -7.27 | 8.703 | 10.15 | 11.6 | 13.05 | 14.51 | 15.96 | 17.41 | 18.86 | 20.31 | |||
| 09/22 | -7.12 | 8.721 | 10.17 | 11.63 | 13.08 | 14.54 | 15.99 | 17.44 | 18.9 | 20.35 | |||
| 09/21 | -7.3 | 8.738 | 10.19 | 11.65 | 13.11 | 14.56 | 16.02 | 17.48 | 18.93 | 20.39 | |||
| 09/18 | -7.46 | 8.753 | 10.21 | 11.67 | 13.13 | 14.59 | 16.05 | 17.51 | 18.96 | 20.42 | |||

