3484 崧騰 / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (3.14) | PBR (0.68) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41.24 | 1.36 | 0.94 | 1 | 41.24 | 49.49 | 57.74 | 65.98 | 74.23 | 82.48 | |||||
| 2025 | 41.42 | 1.74 | 0.98 | 1.15 | 41.42 | 49.7 | 57.99 | 66.27 | 74.56 | 82.84 | |||||
| 2024 | 40.77 | 1.64 | 1.01 | 1.38 | 40.77 | 48.92 | 57.08 | 65.23 | 73.39 | 81.54 | |||||
| 2023 | 35.6 | 1.44 | 1.1 | 1.32 | 35.6 | 42.72 | 49.84 | 56.96 | 64.08 | 71.2 | |||||
| 2022 | 36.25 | 2.61 | 1.09 | 1.18 | 36.25 | 43.5 | 50.75 | 58 | 65.25 | 72.5 | |||||
| 2021 | 32.92 | 2.92 | 1.75 | 2.71 | 32.92 | 39.5 | 46.09 | 52.67 | 59.26 | 65.84 | |||||
| 2020 | 28.3 | 2.24 | 0.68 | 2.12 | 28.3 | 33.96 | 39.62 | 45.28 | 50.94 | 56.6 | |||||
| 2019 | 25.04 | 1.28 | 0.97 | 1.22 | 25.04 | 30.05 | 35.06 | 40.06 | 45.07 | 50.08 | |||||
| 2018 | 24.79 | 1.73 | 0.93 | 1.01 | 24.79 | 29.75 | 34.71 | 39.66 | 44.62 | 49.58 | |||||
| 2017 | 24.67 | 1.91 | 1.48 | 1.68 | 24.67 | 29.6 | 34.54 | 39.47 | 44.41 | 49.34 | |||||
| 2016 | 25.13 | 2.1 | 1.18 | 1.57 | 25.13 | 30.16 | 35.18 | 40.21 | 45.23 | 50.26 | |||||
| 2015 | 25.69 | 3.14 | 0.9 | 1.29 | 25.69 | 30.83 | 35.97 | 41.1 | 46.24 | 51.38 | |||||
| 2014 | 25.24 | 1.84 | 1.05 | 1.74 | 25.24 | 30.29 | 35.34 | 40.38 | 45.43 | 50.48 | |||||
| 2013 | 21.68 | 1.34 | 0.7 | 1.29 | 21.68 | 26.02 | 30.35 | 34.69 | 39.02 | 43.36 | |||||
| 2012 | 20.79 | 1.55 | 0.72 | 0.78 | 20.79 | 24.95 | 29.11 | 33.26 | 37.42 | 41.58 | |||||
| 2011 | 23.12 | 1.58 | 0.73 | 0.79 | 23.12 | 27.74 | 32.37 | 36.99 | 41.62 | 46.24 | |||||
| 2010 | 23.11 | 2.34 | 1.48 | 1.56 | 23.11 | 27.73 | 32.35 | 36.98 | 41.6 | 46.22 | |||||
| 2009 | 21.7 | 2.55 | 0.87 | 2.38 | 21.7 | 26.04 | 30.38 | 34.72 | 39.06 | 43.4 | |||||

