4707 磐亞 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +141 | 8.149 | 9.507 | 10.87 | 12.22 | 13.58 | 14.94 | 16.3 | 17.66 | 19.01 | |||
| 2025 | -8.83 | 6.746 | 7.87 | 8.994 | 10.12 | 11.24 | 12.37 | 13.49 | 14.62 | 15.74 | |||
| 2024 | +25.2 | 6.638 | 7.744 | 8.85 | 9.957 | 11.06 | 12.17 | 13.28 | 14.38 | 15.49 | |||
| 2023 | +18.8 | 6.416 | 7.485 | 8.554 | 9.624 | 10.69 | 11.76 | 12.83 | 13.9 | 14.97 | |||
| 2022 | +13.5 | 6.317 | 7.37 | 8.422 | 9.475 | 10.53 | 11.58 | 12.63 | 13.69 | 14.74 | |||
| 2021 | +24 | 6.144 | 7.168 | 8.192 | 9.216 | 10.24 | 11.26 | 12.29 | 13.31 | 14.34 | |||
| 2020 | +24.4 | 5.911 | 6.896 | 7.881 | 8.866 | 9.851 | 10.84 | 11.82 | 12.81 | 13.79 | |||
| 2019 | -9.44 | 6.46 | 7.536 | 8.613 | 9.689 | 10.77 | 11.84 | 12.92 | 14 | 15.07 | |||
| 2018 | -10.7 | 6.721 | 7.841 | 8.961 | 10.08 | 11.2 | 12.32 | 13.44 | 14.56 | 15.68 | |||
| 2017 | -14.4 | 6.706 | 7.823 | 8.941 | 10.06 | 11.18 | 12.29 | 13.41 | 14.53 | 15.65 | |||
| 2016 | -18.2 | 6.905 | 8.056 | 9.207 | 10.36 | 11.51 | 12.66 | 13.81 | 14.96 | 16.11 | |||
| 2015 | -29.7 | 7.211 | 8.413 | 9.614 | 10.82 | 12.02 | 13.22 | 14.42 | 15.62 | 16.83 | |||
| 2014 | -28.2 | 8.486 | 9.9 | 11.31 | 12.73 | 14.14 | 15.56 | 16.97 | 18.39 | 19.8 | |||
| 2013 | -36 | 10.36 | 12.09 | 13.81 | 15.54 | 17.27 | 18.99 | 20.72 | 22.45 | 24.18 | |||
| 2012 | -57.8 | 12.91 | 15.06 | 17.21 | 19.36 | 21.51 | 23.66 | 25.82 | 27.97 | 30.12 | |||
| 2011 | -60.7 | 13.46 | 15.71 | 17.95 | 20.19 | 22.44 | 24.68 | 26.92 | 29.17 | 31.41 | |||
| 2010 | -5.46 | 13.58 | 15.84 | 18.11 | 20.37 | 22.64 | 24.9 | 27.16 | 29.43 | 31.69 | |||
| 2009 | -32.8 | 12.59 | 14.69 | 16.79 | 18.89 | 20.99 | 23.09 | 25.19 | 27.29 | 29.39 | |||

