2321 東訊 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +150 | 5.992 | 6.99 | 7.989 | 8.987 | 9.986 | 10.98 | 11.98 | 12.98 | 13.98 | |||
| 2025 | +104 | 4.66 | 5.436 | 6.213 | 6.989 | 7.766 | 8.543 | 9.319 | 10.1 | 10.87 | |||
| 2024 | +143 | 3.808 | 4.442 | 5.077 | 5.711 | 6.346 | 6.981 | 7.615 | 8.25 | 8.884 | |||
| 2023 | +196 | 3.049 | 3.557 | 4.065 | 4.573 | 5.081 | 5.589 | 6.097 | 6.605 | 7.113 | |||
| 2022 | +54.1 | 2.341 | 2.731 | 3.121 | 3.511 | 3.901 | 4.291 | 4.681 | 5.071 | 5.461 | |||
| 2021 | +89.4 | 2.091 | 2.439 | 2.788 | 3.136 | 3.485 | 3.833 | 4.182 | 4.53 | 4.879 | |||
| 2020 | +161 | 1.845 | 2.152 | 2.46 | 2.767 | 3.075 | 3.382 | 3.69 | 3.997 | 4.305 | |||
| 2019 | -59.4 | 1.891 | 2.206 | 2.522 | 2.837 | 3.152 | 3.467 | 3.782 | 4.098 | 4.413 | |||
| 2018 | -26.9 | 2.642 | 3.083 | 3.523 | 3.964 | 4.404 | 4.844 | 5.285 | 5.725 | 6.166 | |||
| 2017 | -35.8 | 3.148 | 3.673 | 4.198 | 4.722 | 5.247 | 5.772 | 6.296 | 6.821 | 7.346 | |||
| 2016 | -59.7 | 4.17 | 4.865 | 5.56 | 6.255 | 6.95 | 7.645 | 8.34 | 9.035 | 9.73 | |||
| 2015 | -79.7 | 4.875 | 5.687 | 6.5 | 7.312 | 8.125 | 8.937 | 9.75 | 10.56 | 11.37 | |||
| 2014 | -70.3 | 5.652 | 6.594 | 7.536 | 8.478 | 9.42 | 10.36 | 11.3 | 12.25 | 13.19 | |||
| 2013 | -69.7 | 6.438 | 7.511 | 8.584 | 9.657 | 10.73 | 11.8 | 12.88 | 13.95 | 15.02 | |||
| 2012 | -84.2 | 7.032 | 8.204 | 9.376 | 10.55 | 11.72 | 12.89 | 14.06 | 15.24 | 16.41 | |||
| 2011 | -80.7 | 7.773 | 9.068 | 10.36 | 11.66 | 12.95 | 14.25 | 15.55 | 16.84 | 18.14 | |||
| 2010 | -41.9 | 9.087 | 10.6 | 12.12 | 13.63 | 15.14 | 16.66 | 18.17 | 19.69 | 21.2 | |||
| 2009 | -17 | 9.975 | 11.64 | 13.3 | 14.96 | 16.62 | 18.29 | 19.95 | 21.61 | 23.27 | |||

