3044 健鼎 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (25.86) | PER (7.22) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W38 | 23.34 | 22.71 | 20.89 | 21.51 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W37 | 23.34 | 22.11 | 20.65 | 21.77 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W36 | 23.34 | 21.85 | 20.35 | 20.93 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W35 | 23.34 | 21.38 | 18.83 | 20.99 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W34 | 23.34 | 22.07 | 19.49 | 19.67 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W33 | 23.34 | 22.45 | 16.99 | 20.91 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W32 | 23.34 | 17.54 | 15.25 | 16.88 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W31 | 23.34 | 17.14 | 14.01 | 15.81 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W30 | 23.34 | 18.04 | 16.02 | 16.84 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W29 | 23.34 | 19.67 | 16.88 | 17.03 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W28 | 23.34 | 22.49 | 19.17 | 19.22 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W27 | 23.34 | 22.92 | 21.34 | 22.28 | 233.4 | 326.8 | 420.1 | 513.5 | 606.8 | 700.2 | |||||
| 26W26 | 23.34 | 25.86 | 21.88 | 21.96 | 231.3 | 323.8 | 416.3 | 508.8 | 601.3 | 693.9 | |||||
| 26W25 | 23.34 | 25.44 | 21.77 | 25 | 229.2 | 320.8 | 412.5 | 504.2 | 595.8 | 687.5 | |||||
| 26W24 | 23.34 | 22.42 | 20 | 21.89 | 227.1 | 317.9 | 408.7 | 499.5 | 590.3 | 681.2 | |||||
| 26W23 | 23.34 | 24.01 | 21.58 | 22.14 | 224.9 | 314.9 | 404.9 | 494.9 | 584.8 | 674.8 | |||||
| 26W22 | 23.34 | 24.05 | 21.95 | 23.38 | 222.8 | 312 | 401.1 | 490.2 | 579.3 | 668.5 | |||||
| 26W21 | 23.34 | 22.54 | 20.57 | 22.22 | 220.7 | 309 | 397.3 | 485.6 | 573.8 | 662.1 | |||||

