1259 安心 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (70.35) | PER (13.11) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 3.55 | 19.44 | 18.68 | 19.15 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W38 | 3.55 | 19.15 | 17.89 | 19.15 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W37 | 3.55 | 18.42 | 17.72 | 18.14 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W36 | 3.55 | 18.42 | 17.27 | 18.06 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W35 | 3.55 | 18.31 | 17.24 | 17.66 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W34 | 3.55 | 18.7 | 17.92 | 18.31 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W33 | 3.55 | 18.31 | 16.87 | 18.31 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W32 | 3.55 | 17.04 | 16.34 | 16.9 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W31 | 3.55 | 16.99 | 16.17 | 16.42 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W30 | 3.55 | 17.15 | 16.23 | 16.87 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W29 | 3.55 | 16.87 | 15.77 | 16.76 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W28 | 3.55 | 16.59 | 15.89 | 16.59 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W27 | 3.55 | 16.11 | 15.52 | 15.97 | 35.5 | 49.7 | 63.9 | 78.1 | 92.3 | 106.5 | |||||
| 26W26 | 3.55 | 16.76 | 16.16 | 16.21 | 34.6 | 48.44 | 62.28 | 76.12 | 89.96 | 103.8 | |||||
| 26W25 | 3.55 | 17.66 | 16.91 | 17.21 | 33.7 | 47.18 | 60.66 | 74.14 | 87.62 | 101.1 | |||||
| 26W24 | 3.55 | 18.17 | 17.59 | 18.17 | 32.8 | 45.92 | 59.04 | 72.16 | 85.28 | 98.4 | |||||
| 26W23 | 3.55 | 18.37 | 17.65 | 18.37 | 31.9 | 44.66 | 57.42 | 70.18 | 82.94 | 95.7 | |||||
| 26W22 | 3.55 | 18.84 | 18.13 | 18.84 | 31 | 43.4 | 55.8 | 68.2 | 80.6 | 93 | |||||

