8433 弘帆 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.56) | PBR (1.14) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 43.54 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W38 | 43.54 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W37 | 43.54 | 1.26 | 1.2 | 1.22 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W36 | 43.54 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W35 | 43.54 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W34 | 43.54 | 1.29 | 1.24 | 1.28 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W33 | 43.54 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W32 | 43.54 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W31 | 43.54 | 1.24 | 1.18 | 1.21 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W30 | 43.54 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W29 | 43.54 | 1.33 | 1.22 | 1.23 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W28 | 43.54 | 1.22 | 1.2 | 1.21 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W27 | 43.54 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 43.54 | 60.96 | 78.37 | 95.79 | 113.2 | 130.6 | |||||
| 26W26 | 43.54 | 1.24 | 1.19 | 1.21 | 43.41 | 60.78 | 78.14 | 95.51 | 112.9 | 130.2 | |||||
| 26W25 | 43.54 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 43.29 | 60.6 | 77.92 | 95.23 | 112.5 | 129.9 | |||||
| 26W24 | 43.54 | 1.26 | 1.17 | 1.24 | 43.16 | 60.43 | 77.69 | 94.96 | 112.2 | 129.5 | |||||
| 26W23 | 43.54 | 1.23 | 1.2 | 1.22 | 43.04 | 60.25 | 77.46 | 94.68 | 111.9 | 129.1 | |||||
| 26W22 | 43.54 | 1.26 | 1.2 | 1.21 | 42.91 | 60.07 | 77.24 | 94.4 | 111.6 | 128.7 | |||||

