3013 晟銘電 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (8.5) | PBR (0.83) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | 28.36 | 2.79 | 2.47 | 2.66 | 28.36 | 56.72 | 85.08 | 113.4 | 141.8 | 170.2 | |||||
| 26W45 | 28.36 | 2.99 | 2.35 | 2.43 | 28.36 | 56.72 | 85.08 | 113.4 | 141.8 | 170.2 | |||||
| 26W44 | 28.36 | 3.27 | 2.88 | 2.91 | 28.36 | 56.72 | 85.08 | 113.4 | 141.8 | 170.2 | |||||
| 26W43 | 28.36 | 3.53 | 3.23 | 3.23 | 28.36 | 56.72 | 85.08 | 113.4 | 141.8 | 170.2 | |||||
| 26W42 | 28.36 | 3.5 | 3.14 | 3.35 | 28.36 | 56.72 | 85.08 | 113.4 | 141.8 | 170.2 | |||||
| 26W41 | 28.36 | 3.48 | 3.2 | 3.45 | 28.36 | 56.72 | 85.08 | 113.4 | 141.8 | 170.2 | |||||
| 26W40 | 28.36 | 3.33 | 2.96 | 3.27 | 28.36 | 56.72 | 85.08 | 113.4 | 141.8 | 170.2 | |||||
| 26W39 | 28.36 | 3.07 | 2.91 | 2.99 | 28.24 | 56.48 | 84.72 | 113 | 141.2 | 169.4 | |||||
| 26W38 | 28.36 | 3.03 | 2.9 | 2.94 | 28.12 | 56.24 | 84.36 | 112.5 | 140.6 | 168.7 | |||||
| 26W37 | 28.36 | 3.2 | 2.99 | 3.03 | 28 | 56 | 83.99 | 112 | 140 | 168 | |||||
| 26W36 | 28.36 | 3.37 | 3.07 | 3.16 | 27.88 | 55.75 | 83.63 | 111.5 | 139.4 | 167.3 | |||||
| 26W35 | 28.36 | 3.37 | 2.97 | 3.22 | 27.76 | 55.51 | 83.27 | 111 | 138.8 | 166.5 | |||||
| 26W34 | 28.36 | 3.12 | 2.93 | 3 | 27.64 | 55.27 | 82.91 | 110.5 | 138.2 | 165.8 | |||||
| 26W33 | 28.36 | 3.27 | 3.09 | 3.1 | 27.51 | 55.03 | 82.54 | 110.1 | 137.6 | 165.1 | |||||
| 26W32 | 28.36 | 3.22 | 2.77 | 3.11 | 27.39 | 54.79 | 82.18 | 109.6 | 137 | 164.4 | |||||
| 26W31 | 28.36 | 3.13 | 2.58 | 2.82 | 27.27 | 54.55 | 81.82 | 109.1 | 136.4 | 163.6 | |||||
| 26W30 | 28.36 | 3.35 | 2.95 | 3.13 | 27.15 | 54.3 | 81.46 | 108.6 | 135.8 | 162.9 | |||||
| 26W29 | 28.36 | 3.85 | 3.27 | 3.29 | 27.03 | 54.06 | 81.09 | 108.1 | 135.2 | 162.2 | |||||

