1293 利統 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (3.61) | PBR (1.43) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 15.4 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W40 | 15.4 | 1.53 | 1.47 | 1.53 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W39 | 15.4 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W38 | 15.4 | 1.57 | 1.49 | 1.53 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W37 | 15.4 | 1.57 | 1.43 | 1.57 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W36 | 15.4 | 1.57 | 1.43 | 1.5 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W35 | 15.4 | 1.57 | 1.51 | 1.57 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W34 | 15.4 | 1.56 | 1.49 | 1.52 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W33 | 15.4 | 1.59 | 1.48 | 1.52 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W32 | 15.4 | 1.52 | 1.47 | 1.52 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W31 | 15.4 | 1.67 | 1.45 | 1.52 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W30 | 15.4 | 1.69 | 1.58 | 1.67 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W29 | 15.4 | 1.72 | 1.62 | 1.66 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W28 | 15.4 | 1.82 | 1.64 | 1.72 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W27 | 15.4 | 1.89 | 1.51 | 1.88 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W26 | 15.4 | 1.8 | 1.68 | 1.73 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W25 | 15.4 | 1.83 | 1.69 | 1.81 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W24 | 15.4 | 1.79 | 1.73 | 1.78 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||

