4142 國光生 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | -41.3 | 17.16 | 20.02 | 22.88 | 25.74 | 28.6 | 31.46 | 34.32 | 37.18 | 40.04 | |||
| 26W45 | -43 | 17.22 | 20.09 | 22.97 | 25.84 | 28.71 | 31.58 | 34.45 | 37.32 | 40.19 | |||
| 26W44 | -40.3 | 17.29 | 20.17 | 23.05 | 25.93 | 28.81 | 31.69 | 34.58 | 37.46 | 40.34 | |||
| 26W43 | -38.5 | 17.36 | 20.25 | 23.14 | 26.03 | 28.93 | 31.82 | 34.71 | 37.61 | 40.5 | |||
| 26W42 | -36.7 | 17.43 | 20.34 | 23.24 | 26.15 | 29.05 | 31.96 | 34.87 | 37.77 | 40.68 | |||
| 26W41 | -34.2 | 17.51 | 20.43 | 23.35 | 26.26 | 29.18 | 32.1 | 35.02 | 37.94 | 40.86 | |||
| 26W40 | -38.6 | 17.59 | 20.52 | 23.45 | 26.38 | 29.31 | 32.24 | 35.17 | 38.1 | 41.03 | |||
| 26W39 | -39.2 | 17.66 | 20.61 | 23.55 | 26.49 | 29.44 | 32.38 | 35.33 | 38.27 | 41.21 | |||
| 26W38 | -39.8 | 17.74 | 20.7 | 23.65 | 26.61 | 29.57 | 32.52 | 35.48 | 38.44 | 41.39 | |||
| 26W37 | -42.1 | 17.82 | 20.79 | 23.76 | 26.73 | 29.7 | 32.67 | 35.64 | 38.61 | 41.58 | |||
| 26W36 | -41.2 | 17.89 | 20.88 | 23.86 | 26.84 | 29.82 | 32.81 | 35.79 | 38.77 | 41.75 | |||
| 26W35 | -40.2 | 17.97 | 20.96 | 23.95 | 26.95 | 29.94 | 32.94 | 35.93 | 38.92 | 41.92 | |||
| 26W34 | -39.6 | 18.04 | 21.04 | 24.05 | 27.06 | 30.06 | 33.07 | 36.07 | 39.08 | 42.09 | |||
| 26W33 | -43.2 | 18.11 | 21.13 | 24.15 | 27.16 | 30.18 | 33.2 | 36.22 | 39.24 | 42.25 | |||
| 26W32 | -41.6 | 18.18 | 21.21 | 24.24 | 27.27 | 30.3 | 33.34 | 36.37 | 39.4 | 42.43 | |||
| 26W31 | -45.6 | 18.26 | 21.3 | 24.34 | 27.38 | 30.43 | 33.47 | 36.51 | 39.55 | 42.6 | |||
| 26W30 | -44.2 | 18.34 | 21.39 | 24.45 | 27.5 | 30.56 | 33.62 | 36.67 | 39.73 | 42.78 | |||
| 26W29 | -45.3 | 18.42 | 21.49 | 24.56 | 27.62 | 30.69 | 33.76 | 36.83 | 39.9 | 42.97 | |||

