6465 威潤 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W44 | -6.94 | 26.43 | 30.84 | 35.25 | 39.65 | 44.06 | 48.46 | 52.87 | 57.27 | 61.68 | |||
| 26W43 | -6.16 | 26.76 | 31.22 | 35.68 | 40.14 | 44.6 | 49.06 | 53.52 | 57.97 | 62.43 | |||
| 26W42 | -0.28 | 27.17 | 31.69 | 36.22 | 40.75 | 45.28 | 49.8 | 54.33 | 58.86 | 63.39 | |||
| 26W41 | -9.19 | 27.55 | 32.14 | 36.74 | 41.33 | 45.92 | 50.51 | 55.1 | 59.69 | 64.29 | |||
| 26W40 | -11.5 | 28.55 | 33.31 | 38.06 | 42.82 | 47.58 | 52.34 | 57.1 | 61.85 | 66.61 | |||
| 26W39 | -15.2 | 29.49 | 34.4 | 39.31 | 44.23 | 49.14 | 54.06 | 58.97 | 63.88 | 68.8 | |||
| 26W38 | -16.6 | 30.59 | 35.68 | 40.78 | 45.88 | 50.98 | 56.07 | 61.17 | 66.27 | 71.37 | |||
| 26W37 | -21.6 | 31.91 | 37.23 | 42.55 | 47.87 | 53.18 | 58.5 | 63.82 | 69.14 | 74.46 | |||
| 26W36 | -15.8 | 32.8 | 38.26 | 43.73 | 49.2 | 54.66 | 60.13 | 65.59 | 71.06 | 76.53 | |||
| 26W35 | -12.6 | 33.21 | 38.74 | 44.28 | 49.81 | 55.35 | 60.88 | 66.42 | 71.95 | 77.48 | |||
| 26W34 | -16.8 | 33.18 | 38.72 | 44.25 | 49.78 | 55.31 | 60.84 | 66.37 | 71.9 | 77.43 | |||
| 26W33 | -15.6 | 33.5 | 39.08 | 44.66 | 50.25 | 55.83 | 61.41 | 67 | 72.58 | 78.16 | |||
| 26W32 | -14.5 | 33.42 | 38.98 | 44.55 | 50.12 | 55.69 | 61.26 | 66.83 | 72.4 | 77.97 | |||
| 26W31 | -13.8 | 33.42 | 38.99 | 44.56 | 50.13 | 55.7 | 61.27 | 66.84 | 72.41 | 77.99 | |||
| 26W30 | -8.63 | 33.29 | 38.84 | 44.39 | 49.94 | 55.49 | 61.04 | 66.59 | 72.13 | 77.68 | |||
| 26W29 | -2.95 | 33.08 | 38.59 | 44.1 | 49.61 | 55.13 | 60.64 | 66.15 | 71.66 | 77.18 | |||
| 26W28 | +15.5 | 32.87 | 38.35 | 43.83 | 49.31 | 54.78 | 60.26 | 65.74 | 71.22 | 76.7 | |||
| 26W27 | +17 | 32 | 37.34 | 42.67 | 48 | 53.34 | 58.67 | 64.01 | 69.34 | 74.67 | |||

